Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

4. Spieltag Motorliga 2007/08

31.08.2007 20:30 Uhr bis 02.09.2007 17:00 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name S04
LEV
1:1
BRE
FRA
2:1
BER
WOL
2:1
96
BOC
3:2
COT
FCN
1:1
ROS
DOR
0:1
DUI
BIE
3:0
HSV
FCB
1:1
KSC
VfB
1:0
1 xmagic 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 10
2 Lassie 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:3 ( 0 ) 9
3 Domo 3:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 8
4 tripon 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 7
Agalii 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 2 ) 3:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 7
buenos maddias! 2:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 7
kiraly 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 7
THE DUDE 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 7
Max Power 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 7
Christian_alternakid 1:1 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 7
11 Carl Schranz 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 6
Tom 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 6
solanin 2:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 6
va.bene 2:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 6
Gille 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 6
Gloser 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 6
Dr. Lukas 2:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 6
Basti 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 6
Herr Unterhose 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:3 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 6
# Name S04
LEV
1:1
BRE
FRA
2:1
BER
WOL
2:1
96
BOC
3:2
COT
FCN
1:1
ROS
DOR
0:1
DUI
BIE
3:0
HSV
FCB
1:1
KSC
VfB
1:0
20 Ivan der ... 2:1 ( 0 ) 4:0 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
Blind Pilot 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 5
mcmuse 2:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 5
Robbie 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:3 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 5
lindihopp 1:1 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 0:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
Heldner 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 0:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
sonicboy 3:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 5
Carvetto 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 5
Steffsen --:-- (0) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 5
jacobkreutzfeld 3:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 5
30 steph 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 4
Fistus 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
michl 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 4
pony_rieneck 1:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 0:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 4
Asmodeen 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
alabama-hank 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 0:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 4
bobbel 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
säm 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 2 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 4
Der Grieche 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
RoterBlitz 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:4 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 4
# Name S04
LEV
1:1
BRE
FRA
2:1
BER
WOL
2:1
96
BOC
3:2
COT
FCN
1:1
ROS
DOR
0:1
DUI
BIE
3:0
HSV
FCB
1:1
KSC
VfB
1:0
Giraffentoast 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
Patrick 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 3:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:4 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 4
42 AsJörchla 2:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 3
No Pop! 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3
hunnö 0:1 ( 0 ) 5:2 ( 1 ) 2:3 ( 0 ) 4:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 3
FrauK 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3
Soulist 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 3
Duzer 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3
Punkrockkönig 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 0:4 ( 0 ) 3
reinhart raus 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 3
motorhorst 2:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 3
IndieRocker 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 3
metalbenny 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3
dalia 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 3
54 McGuyver 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2
Robert Hoyzer 3:0 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2
Sieperteisen 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 2
Thomas 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2
Cali 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2
59 Moerdock 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1
# Name S04
LEV
1:1
BRE
FRA
2:1
BER
WOL
2:1
96
BOC
3:2
COT
FCN
1:1
ROS
DOR
0:1
DUI
BIE
3:0
HSV
FCB
1:1
KSC
VfB
1:0
Eleni das Schaf 3:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1
Statiker 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1

Let's take a look at the stats

S04
LEV
1:1
BRE
FRA
2:1
BER
WOL
2:1
96
BOC
3:2
COT
FCN
1:1
ROS
DOR
0:1
DUI
BIE
3:0
HSV
FCB
1:1
KSC
VfB
1:0
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
60
5
7
48
17
0,28
61
23
32
6
78
1,28
61
9
17
35
35
0,57
61
0
26
35
26
0,43
61
9
5
47
23
0,38
61
6
40
15
52
0,85
61
0
25
36
25
0,41
61
6
4
51
16
0,26
61
1
3
57
5
0,08


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
FC Schalke 04 FC Schalke 04 - Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 1:1 60 45 12 3 5 7 17 0,283
SV Werder Bremen SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2:1 61 55 4 2 23 32 78 1,279
Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin - VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2:1 61 26 22 13 9 17 35 0,574
Hannover 96 Hannover 96 - VfL Bochum VfL Bochum 3:2 61 26 16 19 0 26 26 0,426
FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus - 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1:1 61 8 14 39 9 5 23 0,377
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock - Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0:1 61 9 6 46 6 40 52 0,852
MSV Duisburg MSV Duisburg - DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld 3:0 61 25 15 21 0 25 25 0,410
Hamburger SV Hamburger SV - FC Bayern München FC Bayern München 1:1 61 1 10 50 6 4 16 0,262
Karlsruher SC Karlsruher SC - VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1:0 61 4 18 39 1 3 5 0,082


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen