Platz | Tipper | Tendenz (1/2) |
Nur Tendenz (1) |
Richtig (2) |
Punkte | Spiele | Punkte je Spiel |
Spiel tage |
Punkte je Spieltag |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan der ... | 146 | 116 | 30 | 176 | 297 | 0.5926 | 33 | 5.3333 | |
2. | Statiker | 150 | 127 | 23 | 173 | 306 | 0.5654 | 34 | 5.0882 | |
3. | Christian_alternakid | 128 | 104 | 24 | 152 | 269 | 0.5651 | 30 | 5.0667 | |
4. | motorhorst | 143 | 115 | 28 | 171 | 306 | 0.5588 | 34 | 5.0294 | |
5. | Duzer | 143 | 117 | 26 | 169 | 306 | 0.5523 | 34 | 4.9706 | |
6. | Tom | 142 | 117 | 25 | 167 | 306 | 0.5458 | 34 | 4.9118 | |
7. | maulaff | 131 | 98 | 33 | 164 | 306 | 0.5359 | 34 | 4.8235 | |
8. | Herr Unterhose | 82 | 69 | 13 | 95 | 180 | 0.5278 | 20 | 4.7500 | |
9. | homez | 90 | 76 | 14 | 104 | 192 | 0.5417 | 22 | 4.7273 | |
10. | Absence of mind | 131 | 102 | 29 | 160 | 306 | 0.5229 | 34 | 4.7059 | |
11. | Basti | 134 | 110 | 24 | 158 | 306 | 0.5163 | 34 | 4.6471 | |
12. | va.bene | 67 | 56 | 11 | 78 | 145 | 0.5379 | 17 | 4.5882 | |
13. | xmagic | 133 | 113 | 20 | 153 | 306 | 0.5000 | 34 | 4.5000 | |
14. | Steffsen | 80 | 62 | 18 | 98 | 195 | 0.5026 | 22 | 4.4545 | |
15. | AsJörchla | 85 | 78 | 7 | 92 | 189 | 0.4868 | 21 | 4.3810 | |
16. | Max Power | 104 | 77 | 27 | 131 | 268 | 0.4888 | 30 | 4.3667 | |
17. | Jasmin (17) | 121 | 102 | 19 | 140 | 297 | 0.4714 | 33 | 4.2424 |
Platz | Tipper | Tendenz (1/2) |
Nur Tendenz (1) |
Richtig (2) |
Punkte | Spiele | Punkte je Spiel |
Spiel tage |
Punkte je Spieltag |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick | 65 | 54 | 11 | 76 | 133 | 0.5714 | 15 | 5.0667 | |
2. | urbanf | 26 | 24 | 2 | 28 | 72 | 0.3889 | 8 | 3.5000 |
Platz | Tipper | Tendenz (1/2) |
Nur Tendenz (1) |
Richtig (2) |
Punkte | Spiele | Punkte je Spiel |
Spiel tage |
Punkte je Spieltag |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Justfleisch | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0.6667 | 1 | 6.0000 | |
2. | Strömi | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0.5556 | 1 | 5.0000 | |
3. | Punkrockkönig | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0.3333 | 1 | 3.0000 |