Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

23. Spieltag Motorliga 2007/08

07.03.2008 20:30 Uhr bis 09.03.2008 17:00 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name DOR
BER
1:1
BIE
S04
0:2
VfB
BRE
6:3
FRA
BOC
1:1
WOL
COT
3:0
FCB
KSC
2:0
DUI
ROS
1:1
FCN
HSV
0:0
LEV
96
2:0
1 Patrick 1:1 ( 2 ) 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 11
Gille 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 2 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 11
va.bene 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 11
4 Gloser 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 10
5 FrauK 1:1 ( 2 ) 0:2 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 9
Max Power 3:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 9
7 mist-verschrieben 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 8
Dr. Lukas --:-- (0) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 8
9 tripon 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 7
Carvetto 1:1 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 7
metalbenny 1:1 ( 2 ) 0:2 ( 2 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 7
buenos maddias! 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 2:0 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 7
Toni Calzone 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 7
Statiker 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 7
THE DUDE 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 7
xmagic 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 7
Christian_alternakid 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 7
dalia 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 7
Garfields Ripper 0:0 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 7
# Name DOR
BER
1:1
BIE
S04
0:2
VfB
BRE
6:3
FRA
BOC
1:1
WOL
COT
3:0
FCB
KSC
2:0
DUI
ROS
1:1
FCN
HSV
0:0
LEV
96
2:0
20 Der Grieche 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 2:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 6
motorhorst 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 2:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 6
Duzer 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 6
Tom 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 6
bobbel 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 6
AsJörchla 1:1 ( 2 ) 0:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 4:1 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 6
Ivan der ... 1:0 ( 0 ) 0:2 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 6
Giraffentoast 2:0 ( 0 ) 0:4 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 6
28 McGuyver 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 5
RoterBlitz 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 5
jacobkreutzfeld 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 4:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 5
reinhart raus 3:2 ( 0 ) 0:2 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 5
steph 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 3:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
Robbie --:-- (0) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 5
kiraly 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 5
säm 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 5
36 tang 1:0 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 4
Blind Pilot 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 4
No Pop! 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 4:0 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 4
déjà-vu 1:3 ( 0 ) 0:2 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 4
# Name DOR
BER
1:1
BIE
S04
0:2
VfB
BRE
6:3
FRA
BOC
1:1
WOL
COT
3:0
FCB
KSC
2:0
DUI
ROS
1:1
FCN
HSV
0:0
LEV
96
2:0
Carl Schranz 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 4
Fistus 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 4
Nebenschlussmotor --:-- (0) 0:2 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 4
43 Lassie 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 3:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3
Basti 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 3:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3
45 jns 0:2 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1

Let's take a look at the stats

DOR
BER
1:1
BIE
S04
0:2
VfB
BRE
6:3
FRA
BOC
1:1
WOL
COT
3:0
FCB
KSC
2:0
DUI
ROS
1:1
FCN
HSV
0:0
LEV
96
2:0
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
42
9
1
32
19
0,45
45
11
28
6
50
1,11
45
0
10
35
10
0,22
45
3
3
39
9
0,20
45
6
37
2
49
1,09
45
14
28
3
56
1,24
45
13
6
26
32
0,71
45
0
9
36
9
0,20
45
6
31
8
43
0,96


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
Borussia Dortmund Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 1:1 42 28 10 4 9 1 19 0,452
DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 FC Schalke 04 0:2 45 1 5 39 11 28 50 1,111
VfB Stuttgart VfB Stuttgart - SV Werder Bremen SV Werder Bremen 6:3 45 10 11 24 0 10 10 0,222
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt - VfL Bochum VfL Bochum 1:1 45 35 6 4 3 3 9 0,200
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 3:0 45 43 2 0 6 37 49 1,089
FC Bayern München FC Bayern München - Karlsruher SC Karlsruher SC 2:0 45 42 3 0 14 28 56 1,244
MSV Duisburg MSV Duisburg - FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 1:1 45 16 19 10 13 6 32 0,711
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg - Hamburger SV Hamburger SV 0:0 45 7 9 29 0 9 9 0,200
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96 Hannover 96 2:0 45 37 7 1 6 31 43 0,956


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen