Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

1. Spieltag Motorliga 2007/08

10.08.2007 20:30 Uhr bis 12.08.2007 17:00 Uhr
nächster Spieltag →
# Name VfB
S04
2:2
FCB
ROS
3:0
LEV
COT
0:0
BOC
BRE
2:2
96
HSV
0:1
FRA
BER
1:0
WOL
BIE
1:3
FCN
KSC
0:2
DOR
DUI
1:3
1 Patrick 2:2 ( 2 ) 4:0 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 7
2 xmagic 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 6
Domo 1:1 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 6
Moerdock 1:1 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 0:0 ( 2 ) 1:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 6
5 Herr Unterhose 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 5
lindihopp 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 5
Robert Hoyzer 0:0 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 5
IndieRocker 2:1 ( 0 ) 4:0 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 2:2 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 5
Christian_alternakid 1:1 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 5
Giraffentoast 2:2 ( 2 ) 4:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:3 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 5
Basti 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 5
AsJörchla 1:1 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 5
metalbenny 1:1 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 5
va.bene 2:2 ( 2 ) 3:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 5
Sieperteisen 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 5
solanin 2:2 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 5
Gloser 2:2 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 5
18 Lassie 2:2 ( 2 ) 4:0 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 4
buenos maddias! 1:1 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 4
# Name VfB
S04
2:2
FCB
ROS
3:0
LEV
COT
0:0
BOC
BRE
2:2
96
HSV
0:1
FRA
BER
1:0
WOL
BIE
1:3
FCN
KSC
0:2
DOR
DUI
1:3
Benny 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:2 ( 2 ) 1:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 4:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 4
No Pop! 2:2 ( 2 ) 5:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 4
THE DUDE 1:1 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 4
Cali 0:0 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 4
Eleni das Schaf 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 4
25 Der Grieche 2:2 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 3
Robbie 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3
bobbel 1:2 ( 0 ) 4:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3
Soulist 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3
Max Power 2:1 ( 0 ) 4:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 3
Fistus 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 3
Blind Pilot 1:1 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3
Carl Schranz 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3
Asmodeen 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3
Nebenschlussmotor 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3
mcmuse --:-- (0) 3:1 ( 1 ) 0:0 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3
Ivan der ... --:-- (0) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 3
alabama-hank 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3
38 Punkrockkönig 1:2 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2
pony_rieneck 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2
# Name VfB
S04
2:2
FCB
ROS
3:0
LEV
COT
0:0
BOC
BRE
2:2
96
HSV
0:1
FRA
BER
1:0
WOL
BIE
1:3
FCN
KSC
0:2
DOR
DUI
1:3
Steffsen 0:1 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 3:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2
tripon 2:1 ( 0 ) 4:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2
Heldner 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2
kiraly --:-- (0) 3:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2
Dildoleole 0:0 ( 1 ) 4:0 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2
motorhorst 3:1 ( 0 ) 4:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2
Duzer 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2
Gille 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2
Thomas 1:2 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2
dalia 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2
säm 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2
Dr. Lukas 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 2
reinhart raus 2:1 ( 0 ) 5:2 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2
McGuyver 2:1 ( 0 ) 4:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2
Statiker 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2
55 RoterBlitz 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1
jacobkreutzfeld 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1
Mindcrawl 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1
michl 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1
FrauK 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1
# Name VfB
S04
2:2
FCB
ROS
3:0
LEV
COT
0:0
BOC
BRE
2:2
96
HSV
0:1
FRA
BER
1:0
WOL
BIE
1:3
FCN
KSC
0:2
DOR
DUI
1:3
Tom 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1
61 Hajo --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) 3:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0

Let's take a look at the stats

VfB
S04
2:2
FCB
ROS
3:0
LEV
COT
0:0
BOC
BRE
2:2
96
HSV
0:1
FRA
BER
1:0
WOL
BIE
1:3
FCN
KSC
0:2
DOR
DUI
1:3
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
57
8
14
35
30
0,53
60
20
39
1
79
1,32
60
2
9
49
13
0,22
60
2
10
48
14
0,23
60
0
19
41
19
0,32
60
6
24
30
36
0,60
60
0
1
59
1
0,02
61
0
2
59
2
0,03
61
0
3
58
3
0,05


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
VfB Stuttgart VfB Stuttgart - FC Schalke 04 FC Schalke 04 2:2 57 25 22 10 8 14 30 0,526
FC Bayern München FC Bayern München - FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 3:0 60 59 0 1 20 39 79 1,317
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 0:0 60 46 11 3 2 9 13 0,217
VfL Bochum VfL Bochum - SV Werder Bremen SV Werder Bremen 2:2 60 2 12 46 2 10 14 0,233
Hannover 96 Hannover 96 - Hamburger SV Hamburger SV 0:1 60 13 28 19 0 19 19 0,317
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 1:0 60 30 20 10 6 24 36 0,600
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld 1:3 60 45 14 1 0 1 1 0,017
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC Karlsruher SC 0:2 61 50 9 2 0 2 2 0,033
Borussia Dortmund Borussia Dortmund - MSV Duisburg MSV Duisburg 1:3 61 55 3 3 0 3 3 0,049


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen