# | Name | BOC 96 2:1 |
LEV S04 1:0 |
FRA BRE 1:0 |
WOL BER 0:0 |
VfB KSC 3:1 |
DOR ROS 1:0 |
BIE DUI 0:2 |
FCB HSV 1:1 |
FCN COT 1:1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jns | 3:2 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:1 ( 1 ) | 2:2 ( 1 ) | 0:1 ( 0 ) | 7 |
2 | motorhorst | 2:1 ( 2 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:3 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 2 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 6 |
Ivan der ... | 2:1 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:1 ( 2 ) | 3:0 ( 1 ) | 3:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 6 | |
Gille | --:-- (0) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:0 ( 2 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 6 | |
kiraly | 2:1 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 6 | |
6 | Lassie | 3:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 0:0 ( 1 ) | 5 |
RoterBlitz | 2:1 ( 2 ) | 0:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 5 | |
No Pop! | 2:1 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 5 | |
tang | 0:1 ( 0 ) | 1:0 ( 2 ) | 0:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1:0 ( 2 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 5 | |
säm | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 5 | |
steph | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 5:1 ( 0 ) | 5 | |
tripon | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:0 ( 2 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 5 | |
13 | Robbie | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 4 |
buenos maddias! | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 4 | |
Strömi | 0:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 3:1 ( 2 ) | 2:2 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 4 | |
Fistus | 2:1 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 4 | |
Nebenschlussmotor | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 1:0 ( 0 ) | 4 | |
Dr. Lukas | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 0:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 4 | |
AsJörchla | 1:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:0 ( 2 ) | 0:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 4 | |
# | Name | BOC 96 2:1 |
LEV S04 1:0 |
FRA BRE 1:0 |
WOL BER 0:0 |
VfB KSC 3:1 |
DOR ROS 1:0 |
BIE DUI 0:2 |
FCB HSV 1:1 |
FCN COT 1:1 |
|
Statiker | 2:0 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 4 | |
Duzer | 3:2 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 4 | |
22 | THE DUDE | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 3 |
Steffsen | 1:1 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 0:3 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 0:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 3 | |
va.bene | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
bobbel | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:0 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 3 | |
Sieperteisen | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
metalbenny | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1:0 ( 2 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 3 | |
Giraffentoast | 0:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:2 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 3 | |
Tom | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
Patrick | --:-- (0) | 2:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:3 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 3 | |
Garfields Ripper | --:-- (0) | 1:0 ( 2 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 3 | |
Herr Unterhose | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:3 ( 0 ) | 1:0 ( 2 ) | 0:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 3 | |
Carl Schranz | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 3 | |
Der Grieche | 2:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 3 | |
reinhart raus | 1:2 ( 0 ) | 3:2 ( 1 ) | 0:3 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:2 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 3 | |
36 | jacobkreutzfeld | --:-- (0) | 0:2 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2 |
Christian_alternakid | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2 | |
Basti | 1:1 ( 0 ) | 1:0 ( 2 ) | 1:3 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2 | |
mist-verschrieben | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2 | |
# | Name | BOC 96 2:1 |
LEV S04 1:0 |
FRA BRE 1:0 |
WOL BER 0:0 |
VfB KSC 3:1 |
DOR ROS 1:0 |
BIE DUI 0:2 |
FCB HSV 1:1 |
FCN COT 1:1 |
|
Toni Calzone | 0:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:2 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 2 | |
déjà-vu | 1:2 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 2 | |
dalia | 2:1 ( 2 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2 | |
McGuyver | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2 | |
44 | FrauK | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1 |
Carvetto | 1:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1 | |
xmagic | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1 | |
Agalii | 0:0 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:3 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 1 | |
Max Power | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 4:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 1 | |
Gloser | 2:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1 | |
50 | Blind Pilot | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | 2:0 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 0 |
Darth Horst | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | 3:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0 | |
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
BOC 96 2:1 |
LEV S04 1:0 |
FRA BRE 1:0 |
WOL BER 0:0 |
VfB KSC 3:1 |
DOR ROS 1:0 |
BIE DUI 0:2 |
FCB HSV 1:1 |
FCN COT 1:1 |
|||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
45 7 5 33 19 0,42 |
49 3 27 19 33 0,67 |
49 0 4 45 4 0,08 |
49 0 6 43 6 0,12 |
49 2 27 20 31 0,63 |
49 8 35 6 51 1,04 |
49 0 4 45 4 0,08 |
51 3 3 45 9 0,18 |
51 4 1 46 9 0,18 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Bochum - Hannover 96 | 2:1 | 45 | 12 | 20 | 13 | 7 | 5 | 19 | 0,422 |
Bayer 04 Leverkusen - FC Schalke 04 | 1:0 | 49 | 30 | 13 | 6 | 3 | 27 | 33 | 0,673 |
Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen | 1:0 | 49 | 4 | 8 | 37 | 0 | 4 | 4 | 0,082 |
VfL Wolfsburg - Hertha BSC Berlin | 0:0 | 49 | 37 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0,122 |
VfB Stuttgart - Karlsruher SC | 3:1 | 49 | 29 | 15 | 5 | 2 | 27 | 31 | 0,633 |
Borussia Dortmund - FC Hansa Rostock | 1:0 | 49 | 43 | 3 | 3 | 8 | 35 | 51 | 1,041 |
DSC Arminia Bielefeld - MSV Duisburg | 0:2 | 49 | 27 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0,082 |
FC Bayern München - Hamburger SV | 1:1 | 51 | 42 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0,176 |
1. FC Nürnberg - FC Energie Cottbus | 1:1 | 51 | 37 | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 | 0,176 |