Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

2. Spieltag Motorliga 2007/08

17.08.2007 20:30 Uhr bis 19.08.2007 17:00 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name KSC
96
1:2
S04
DOR
4:1
BRE
FCB
0:4
BER
VfB
3:1
BIE
FRA
2:2
ROS
FCN
1:2
DUI
WOL
1:3
HSV
LEV
1:0
COT
BOC
1:2
1 buenos maddias! 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 9
2 Agalii 1:2 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 2 ) 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 8
3 Barni --:-- (0) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 7
Punkrockkönig 1:4 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 1:3 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 7
Robbie 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 7
6 tripon 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 6
va.bene 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 6
Moerdock 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 6
No Pop! 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 6
Giraffentoast 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:3 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 0:1 ( 1 ) 6
säm 0:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 6
Eleni das Schaf 1:0 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 6
Steffsen 0:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 6
Hajo 1:3 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 6
Patrick 1:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 1:0 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 6
mcmuse 0:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 3:1 ( 2 ) 0:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 6
lindihopp 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 6
18 steph 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 4:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 5
Blind Pilot --:-- (0) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 5
# Name KSC
96
1:2
S04
DOR
4:1
BRE
FCB
0:4
BER
VfB
3:1
BIE
FRA
2:2
ROS
FCN
1:2
DUI
WOL
1:3
HSV
LEV
1:0
COT
BOC
1:2
Asmodeen 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 5
bobbel 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 5
Sieperteisen 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 0:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 5
Lassie 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 5
McGuyver 1:2 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 5
THE DUDE 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 5
Domo 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:3 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 5
FrauK 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 5
Gloser 1:2 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 5
Mindcrawl 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 5
reinhart raus 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 3:4 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 5
dalia 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 5
Carl Schranz 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 5
RoterBlitz 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:4 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 5
jacobkreutzfeld 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 5
35 Soulist 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4
Thomas 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 0:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 4
Gille 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4
Heldner 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 4
Robert Hoyzer 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 4
# Name KSC
96
1:2
S04
DOR
4:1
BRE
FCB
0:4
BER
VfB
3:1
BIE
FRA
2:2
ROS
FCN
1:2
DUI
WOL
1:3
HSV
LEV
1:0
COT
BOC
1:2
metalbenny --:-- (0) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 4
solanin 2:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4
AsJörchla 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:3 ( 1 ) 4
sonicboy --:-- (0) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 4
Max Power 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:3 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 4
45 xmagic 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3
Nebenschlussmotor 2:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3
IndieRocker 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:4 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 3
Duzer 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3
Tom 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3
Ivan der ... 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 3
motorhorst 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 3
michl --:-- (0) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3
Herr Unterhose 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:3 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 3
pony_rieneck 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 3
Basti 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 3
kiraly 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3
alabama-hank 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 3
Christian_alternakid 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 3
Dr. Lukas 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3
# Name KSC
96
1:2
S04
DOR
4:1
BRE
FCB
0:4
BER
VfB
3:1
BIE
FRA
2:2
ROS
FCN
1:2
DUI
WOL
1:3
HSV
LEV
1:0
COT
BOC
1:2
60 Cali 2:0 ( 0 ) 4:0 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2
Fistus 1:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:4 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2
Statiker 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2
Der Grieche 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2

Let's take a look at the stats

KSC
96
1:2
S04
DOR
4:1
BRE
FCB
0:4
BER
VfB
3:1
BIE
FRA
2:2
ROS
FCN
1:2
DUI
WOL
1:3
HSV
LEV
1:0
COT
BOC
1:2
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
58
5
6
47
16
0,28
63
0
51
12
51
0,81
63
0
47
16
47
0,75
63
1
8
54
10
0,16
63
1
15
47
17
0,27
63
16
25
22
57
0,90
63
2
14
47
18
0,29
63
7
34
22
48
0,76
63
5
14
44
24
0,38


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
Karlsruher SC Karlsruher SC - Hannover 96 Hannover 96 1:2 58 29 18 11 5 6 16 0,276
FC Schalke 04 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4:1 63 51 11 1 0 51 51 0,810
SV Werder Bremen SV Werder Bremen - FC Bayern München FC Bayern München 0:4 63 7 9 47 0 47 47 0,746
Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart VfB Stuttgart 3:1 63 9 6 48 1 8 10 0,159
DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2:2 63 37 16 10 1 15 17 0,270
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1:2 63 3 19 41 16 25 57 0,905
MSV Duisburg MSV Duisburg - VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1:3 63 26 21 16 2 14 18 0,286
Hamburger SV Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 1:0 63 41 13 9 7 34 48 0,762
FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus - VfL Bochum VfL Bochum 1:2 63 24 20 19 5 14 24 0,381


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen