Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

31. Spieltag Motorliga 2007/08

02.05.2008 20:30 Uhr bis 04.05.2008 17:00 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name DOR
FCN
0:0
ROS
HSV
1:3
BIE
BOC
2:0
S04
96
1:1
BRE
COT
2:0
VfB
FRA
4:1
BER
KSC
3:1
WOL
FCB
0:0
DUI
LEV
3:2
1 Nebenschlussmotor 2:2 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 8
No Pop! 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:3 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 8
3 Robbie 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 6
Blind Pilot 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 6
säm 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 6
bobbel 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 6
Lassie 1:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 6
Der Grieche 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 2:3 ( 0 ) 6
9 xmagic 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 5
gilligan 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 5
Carvetto 2:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 5
Toni Calzone 3:1 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 4:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 5
solanin 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 5
THE DUDE 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 5
Max Power 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 5
Barni 1:3 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 5
motorhorst 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 5
Gille 2:2 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
Fistus 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:3 ( 0 ) 5
# Name DOR
FCN
0:0
ROS
HSV
1:3
BIE
BOC
2:0
S04
96
1:1
BRE
COT
2:0
VfB
FRA
4:1
BER
KSC
3:1
WOL
FCB
0:0
DUI
LEV
3:2
20 FrauK --:-- (0) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 4
Gloser 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 4
jns 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 4:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 4
Duzer 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 4
AsJörchla 1:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 4
Patrick 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 4
Christian_alternakid 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 4
Dr. Lukas 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4
Giraffentoast 2:0 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 4
tang 1:0 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 4
Carl Schranz 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
reinhart raus 2:0 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:4 ( 0 ) 4
steph 4:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 5:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 4
33 RoterBlitz 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3
buenos maddias! 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 3
Basti 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 3
jacobkreutzfeld 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3
McGuyver 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 3
38 va.bene 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2
mist-verschrieben 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2
# Name DOR
FCN
0:0
ROS
HSV
1:3
BIE
BOC
2:0
S04
96
1:1
BRE
COT
2:0
VfB
FRA
4:1
BER
KSC
3:1
WOL
FCB
0:0
DUI
LEV
3:2
Ivan der ... 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 4:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 2

Let's take a look at the stats

DOR
FCN
0:0
ROS
HSV
1:3
BIE
BOC
2:0
S04
96
1:1
BRE
COT
2:0
VfB
FRA
4:1
BER
KSC
3:1
WOL
FCB
0:0
DUI
LEV
3:2
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
39
0
9
30
9
0,23
40
0
28
12
28
0,70
40
2
17
21
21
0,53
40
2
1
37
5
0,13
40
9
31
0
49
1,23
40
0
34
6
34
0,85
40
0
18
22
18
0,45
40
0
12
28
12
0,30
40
0
4
36
4
0,10


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
Borussia Dortmund Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 0:0 39 16 9 14 0 9 9 0,231
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock - Hamburger SV Hamburger SV 1:3 40 3 9 28 0 28 28 0,700
DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld - VfL Bochum VfL Bochum 2:0 40 19 10 11 2 17 21 0,525
FC Schalke 04 FC Schalke 04 - Hannover 96 Hannover 96 1:1 40 37 3 0 2 1 5 0,125
SV Werder Bremen SV Werder Bremen - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 2:0 40 40 0 0 9 31 49 1,225
VfB Stuttgart VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4:1 40 34 5 1 0 34 34 0,850
Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin - Karlsruher SC Karlsruher SC 3:1 40 18 13 9 0 18 18 0,450
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - FC Bayern München FC Bayern München 0:0 40 2 12 26 0 12 12 0,300
MSV Duisburg MSV Duisburg - Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 3:2 40 4 6 30 0 4 4 0,100


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen