# | Name | BEL ENG 2:0 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | motorhorst | 2:0 ( 2 ) | 2 | ||||||||
Patrick | 2:0 ( 2 ) | 2 | |||||||||
Christian_alternakid | 2:0 ( 2 ) | 2 | |||||||||
4 | xmagic | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Duzer | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Statiker | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Lothar 90 | 1:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
8 | Basti | 1:2 ( 0 ) | 0 | ||||||||
buenos maddias! | 2:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
janaz | 2:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
BEL ENG 2:0 |
|||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
10 3 4 3 10 1,00 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien - England | 2:0 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1,000 |