# | Name | HRO ENG 2:1 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | motorhorst | 2:1 ( 2 ) | 2 | ||||||||
Christian_alternakid | 2:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
3 | xmagic | 1:2 ( 0 ) | 0 | ||||||||
Duzer | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Patrick | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Basti | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Max Power | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Statiker | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
buenos maddias! | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
babygirliegirl | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
xmerlin | 2:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
janaz | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Lothar 90 | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
HRO ENG 2:1 |
|||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
13 2 0 11 4 0,31 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroatien - England | 2:1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0,308 |