# | Name | ITA FRA 1:1 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matze | 1:1 ( 2 ) | 2 | ||||||||
Seb | 1:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
fistbag | 1:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
4 | mcmuse | 0:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Der Generaldirektor | 0:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
6 | protestpop | 1:0 ( 0 ) | 0 | ||||||||
va.bene | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Moerdock | 1:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Dschiehpieh | 1:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
No Pop! | 1:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
der_koch | 2:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
kiraly | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
hissy | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Hallenpapst | 0:8 ( 0 ) | 0 | |||||||||
blärrhexe | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Ziete | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Karlsson | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Tarvos | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
El_Presidente | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
# | Name | ITA FRA 1:1 |
|||||||||
Daimler | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
blunt | 5:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
DerGeneigteLeser | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
towanda | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Hal | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Edgarjay | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Dr. Lukas | 0:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
xmagic | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
hans wurst | 1:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Duzer | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
cojotepilote | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
apstrakt | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Basti | 1:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Marquant | 6:4 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Cali | 2:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Giraffentoast | 1:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Barni | 0:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
bobbel | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Stanzl | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
reinhart raus | 3:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
# | Name | ITA FRA 1:1 |
|||||||||
super-soccer | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Ivan der ... | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Gloser | 2:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
FrauK | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Domo | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
AsJörchla | 2:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
motorhorst | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
solanin | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
ITA FRA 1:1 |
|||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
47 3 2 42 8 0,17 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien - Frankreich | 1:1 | 47 | 21 | 5 | 21 | 3 | 2 | 8 | 0,170 |