# | Name | GER POR 3:1 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziete | 3:1 ( 2 ) | 2 | ||||||||
Domo | 3:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
va.bene | 3:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
kiraly | 3:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
Tarvos | 3:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
mcmuse | 3:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
7 | hissy | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Edgarjay | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
AsJörchla | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Hal | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
motorhorst | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
bobbel | 4:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Dschiehpieh | 1:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
No Pop! | 4:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
lindihopp | 3:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Hallenpapst | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
solanin | 3:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Karlsson | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
towanda | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
# | Name | GER POR 3:1 |
|||||||||
fistbag | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
El_Presidente | 3:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Daimler | 1:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
FrauK | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
xmagic | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
hans wurst | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Duzer | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
cojotepilote | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Basti | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Cali | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Barni | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Dr. Lukas | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
pacult | 10:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
reinhart raus | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
super-soccer | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Gloser | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Ivan der ... | 1:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Stanzl | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
38 | Der Generaldirektor | 1:2 ( 0 ) | 0 | ||||||||
Seb | 0:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
# | Name | GER POR 3:1 |
|||||||||
Matze | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
DerGeneigteLeser | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
blunt | 0:4 ( 0 ) | 0 | |||||||||
protestpop | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
apstrakt | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Moerdock | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Giraffentoast | 0:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
blärrhexe | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
der_koch | 2:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
GER POR 3:1 |
|||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
48 6 31 11 43 0,90 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland - Portugal | 3:1 | 48 | 37 | 3 | 8 | 6 | 31 | 43 | 0,896 |