# | Name | FRA ISL 5:2 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | motorhorst | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
xmagic | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Duzer | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Tom | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Basti | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Christian_alternakid | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Statiker | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
buenos maddias! | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
babygirliegirl | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
janaz | 1:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
11 | Patrick | 1:2 ( 0 ) | 0 | ||||||||
säm | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Robbie | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
maulaff | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Erbsensuppe | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
FRA ISL 5:2 |
|||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
15 0 10 5 10 0,67 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich - Island | 5:2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0,667 |