# | Name | GER ITA 1:1 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basti | 1:1 ( 2 ) | 2 | ||||||||
2 | motorhorst | 0:1 ( 0 ) | 0 | ||||||||
xmagic | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Duzer | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Tom | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Patrick | 3:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
säm | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Christian_alternakid | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Statiker | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Robbie | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
buenos maddias! | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
babygirliegirl | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
maulaff | 3:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Erbsensuppe | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
janaz | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
GER ITA 1:1 |
|||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
15 1 0 14 2 0,13 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland - Italien | 1:1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0,133 |