Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

5. Spieltag Motorliga 2008/09

19.09.2008 20:30 Uhr bis 21.09.2008 17:00 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name LEV
96
4:0
FCB
BRE
2:5
S04
FRA
1:0
COT
BOC
1:1
BIE
KÖL
2:0
MÖN
BER
0:1
WOL
HSV
3:0
VfB
KSC
3:1
HOF
DOR
4:1
1 gilligan 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 7
xmagic 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 7
McGuyver 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 7
Tom 3:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 7
Edgarjay 3:1 ( 1 ) 2:3 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 7
steph 2:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 5:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 7
7 Max Power 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 6
Giraffentoast 3:1 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:3 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 6
buenos maddias! 2:1 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:1 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 6
Sabine 2:1 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 6
Steffsen 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 6
Duzer 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 6
13 Statiker 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 5
Joschi 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 4:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 5
THE DUDE 4:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 5
Gloser 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 5
Robbie 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 4:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
reinhart raus 2:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:3 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 5
sonicboy 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 5
# Name LEV
96
4:0
FCB
BRE
2:5
S04
FRA
1:0
COT
BOC
1:1
BIE
KÖL
2:0
MÖN
BER
0:1
WOL
HSV
3:0
VfB
KSC
3:1
HOF
DOR
4:1
Nebenschlussmotor 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 5
SMI.I.AM 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:1 ( 2 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3:3 ( 0 ) 5
säm 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 5
Basti 3:1 ( 1 ) 2:3 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 5
Carl Schranz 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 5
Patrick 2:0 ( 1 ) 4:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 5
26 Punkrockkönig 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:4 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 4
gamine 0:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 0:3 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 4
tripon --:-- (0) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 4
bobbel 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 4
AsJörchla 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 4
Lassie 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 4
Christian_alternakid --:-- (0) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 4
33 Moerdock 3:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3
va.bene 3:1 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3
super-soccer --:-- (0) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3
RoterBlitz 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:4 ( 0 ) 3
Carvetto 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3
jns 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3
dalia 2:1 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3
# Name LEV
96
4:0
FCB
BRE
2:5
S04
FRA
1:0
COT
BOC
1:1
BIE
KÖL
2:0
MÖN
BER
0:1
WOL
HSV
3:0
VfB
KSC
3:1
HOF
DOR
4:1
motorhorst --:-- (0) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 3
41 Der Grieche --:-- (0) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2
michl --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) 0:2 ( 0 ) 3:1 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 2

Let's take a look at the stats

LEV
96
4:0
FCB
BRE
2:5
S04
FRA
1:0
COT
BOC
1:1
BIE
KÖL
2:0
MÖN
BER
0:1
WOL
HSV
3:0
VfB
KSC
3:1
HOF
DOR
4:1
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
36
0
35
1
35
0,97
41
0
2
39
2
0,05
41
2
37
2
41
1,00
41
11
6
24
28
0,68
41
2
10
29
14
0,34
41
3
10
28
16
0,39
42
0
10
32
10
0,24
42
4
34
4
42
1,00
42
0
11
31
11
0,26


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen - Hannover 96 Hannover 96 4:0 36 35 1 0 0 35 35 0,972
FC Bayern München FC Bayern München - SV Werder Bremen SV Werder Bremen 2:5 41 34 5 2 0 2 2 0,049
FC Schalke 04 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1:0 41 39 1 1 2 37 41 1,000
FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus - VfL Bochum VfL Bochum 1:1 41 7 17 17 11 6 28 0,683
DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 1. FC Köln 2:0 41 12 18 11 2 10 14 0,341
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 0:1 41 18 10 13 3 10 16 0,390
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - Hamburger SV Hamburger SV 3:0 42 10 14 18 0 10 10 0,238
VfB Stuttgart VfB Stuttgart - Karlsruher SC Karlsruher SC 3:1 42 38 4 0 4 34 42 1,000
TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4:1 42 11 11 20 0 11 11 0,262


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen