Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

31. Spieltag Motorliga 2005/06

22.04.2006 15:30 Uhr bis 23.04.2006 17:30 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name MÖN
BER
2:2
HSV
LEV
0:2
KÖL
DUI
3:1
BIE
WOL
0:1
VfB
FRA
0:2
KAI
96
1:0
DOR
FCN
2:1
BRE
S04
0:0
MAI
FCB
2:2
1 Ivan der ... 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 6
2 bobbel 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 5
Blind Pilot 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 5
Dornaldo 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
Domo 1:1 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 2 ) 5
McGuyver 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 2 ) 5
Cali 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 5
Lassie 0:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
Fredo Corleone 2:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
dalia 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:1 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 5
Y-Chromosom 2:2 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 5
12 Hans Hermann 2:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 4
motorhorst 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 4:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 4
No Pop! 1:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:4 ( 0 ) 4
va.bene 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 4
Jolly 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 4
tripon 1:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
Dr. Lukas 2:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
tang 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
# Name MÖN
BER
2:2
HSV
LEV
0:2
KÖL
DUI
3:1
BIE
WOL
0:1
VfB
FRA
0:2
KAI
96
1:0
DOR
FCN
2:1
BRE
S04
0:0
MAI
FCB
2:2
kiraly 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
Los Illominados 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
Hallenpapst 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 4
Carl Schranz 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
muturhurst 3:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 4
xmagic 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
26 der_koch 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 3
caligula 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4:1 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3
treefinger 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 0:3 ( 0 ) 3
Dildoleole 0:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:0 ( 2 ) 2:5 ( 0 ) 3
Dschiehpieh 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3
AsJörchla 12:12 ( 1 ) 53:53 ( 0 ) 50:49 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 37:35 ( 0 ) 23:17 ( 1 ) 66:66 ( 0 ) 83:69 ( 0 ) 1:90 ( 0 ) 3
reinhart raus 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 3
Max Power 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 3
jacobkreutzfeld 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 3
Giraffentoast 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 3
Sabine 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 3
Jean S. 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 3
38 Moerdock 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2
Gille 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2
# Name MÖN
BER
2:2
HSV
LEV
0:2
KÖL
DUI
3:1
BIE
WOL
0:1
VfB
FRA
0:2
KAI
96
1:0
DOR
FCN
2:1
BRE
S04
0:0
MAI
FCB
2:2
Christian_alternakid 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2
illuminatus_minor 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2
42 Strömi --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) 1:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1
Ziete 1:3 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1
säm 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1
alabama-hank 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1
solanin 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1
47 Duzer 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0

Let's take a look at the stats

MÖN
BER
2:2
HSV
LEV
0:2
KÖL
DUI
3:1
BIE
WOL
0:1
VfB
FRA
0:2
KAI
96
1:0
DOR
FCN
2:1
BRE
S04
0:0
MAI
FCB
2:2
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
46
4
18
24
26
0,57
46
0
2
44
2
0,04
46
6
33
7
45
0,98
46
1
3
42
5
0,11
46
0
5
41
5
0,11
46
1
20
25
22
0,48
46
17
8
21
42
0,91
47
1
6
40
8
0,17
47
2
2
43
6
0,13


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 2:2 46 9 22 15 4 18 26 0,565
Hamburger SV Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 0:2 46 39 5 2 0 2 2 0,043
1. FC Köln 1. FC Köln - MSV Duisburg MSV Duisburg 3:1 46 39 5 2 6 33 45 0,978
DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0:1 46 34 8 4 1 3 5 0,109
VfB Stuttgart VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0:2 46 29 12 5 0 5 5 0,109
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern - Hannover 96 Hannover 96 1:0 46 21 11 14 1 20 22 0,478
Borussia Dortmund Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2:1 46 25 14 7 17 8 42 0,913
SV Werder Bremen SV Werder Bremen - FC Schalke 04 FC Schalke 04 0:0 47 35 7 5 1 6 8 0,170
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München FC Bayern München 2:2 47 2 4 41 2 2 6 0,128


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen