spielt mit in | Typ | Jahr | IMDB | mh |
---|---|---|---|---|
Michael Haneke - Liebe zum Kino | Film | 2013 | 7.2 | 7,0 |
führte Regie bei | Typ | Jahr | IMDB | mh |
---|---|---|---|---|
Caché | Film | 2005 | 7.3 | 7,0 |
Das weiße Band - Eine deutsche Kindergeschichte | Film | 2009 | 7.8 | 7,4 |
71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls | Film | 1994 | 7.2 | |
Funny Games | Film | 1997 | 7.6 | 7,7 |
Liebe | Film | 2012 | 7.9 | 6,0 |
Funny Games U.S. | Film | 2007 | 6.5 | 5,5 |
Wolfzeit | Film | 2003 | 6.6 | 4,0 |
Benny's Video | Film | 1992 | 7.1 | 3,0 |
Code - Unbekannt | Film | 2000 | 7.2 | 7,0 |
Die Klavierspielerin | Film | 2001 | 7.5 | 5,0 |
Happy End | Film | 2017 | 6.6 | 5,0 |
Der siebente Kontinent | Film | 1989 | 7.6 |
Beziehung | Titel | Typ | mh |
---|---|---|---|
Biographie/Dokumentation |
Michael Haneke - Liebe zum Kino
|
Film | 7,0 |
Christian_alternakid am 02.12.2013 um 11:28 Uhr:
Was übrigens auch noch ein tolles Feature für die Mediendatenbank wäre:wenn man hier auf den Personenseiten die Filme nicht nur als Liste, sondern als Tabelle hätte mit den beiden Spalten mh-Bewertung und imdb-Bewertung.
Natürlich nur nice to have, also keine Notwendigkeit. Fand das aber grad ziemlich interessant, mich bei Haneke durch die Jugendbewertungen durchzuklicken.
motorhorst am 02.12.2013 um 14:40 Uhr:
Wird auf die ToDo-Liste gesetzt, sicherlich ein sinnvoller Vorschlag.