# | Name | GER ARG 1:0 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick | 1:0 ( 2 ) | 2 | ||||||||
2 | motorhorst | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
xmagic | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Duzer | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Christian_alternakid | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
AsJörchla | 4:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Statiker | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
buenos maddias! | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
babygirliegirl | 3:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
maulaff | 3:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Erbsensuppe | 2:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
GER ARG 1:0 |
|||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
11 1 10 0 12 1,09 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland - Argentinien | 1:0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1,091 |