# | Name | GER ARG 1:1 |
ITA UKR 3:0 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | protestpop | 1:1 ( 2 ) | 2:0 ( 1 ) | 3 | |||||||
buenos maddias! | 1:1 ( 2 ) | 1:0 ( 1 ) | 3 | ||||||||
3 | Fistus | 2:2 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2 | |||||||
Der Grieche | 2:2 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 2 | ||||||||
Basti | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 2 ) | 2 | ||||||||
Daimler | 1:1 ( 2 ) | 2:2 ( 0 ) | 2 | ||||||||
7 | No Pop! | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | |||||||
Robbie | 2:3 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Strömi | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
der_koch | 2:3 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Blind Pilot | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Hallenpapst | 3:2 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Dschiehpieh | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Moerdock | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
bobbel | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
solanin | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
va.bene | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
AsJörchla | 3:2 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
motorhorst | 1:3 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
# | Name | GER ARG 1:1 |
ITA UKR 3:0 |
||||||||
hissy | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
THE DUDE | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
blärrhexe | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Ziete | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Tarvos | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
El_Presidente | 3:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Hector | 3:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
DerGeneigteLeser | 3:2 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
cleo | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
towanda | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
lindihopp | 3:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Staschi | 3:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Seb | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
wm-biene | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Edgarjay | 3:2 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
säm | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
xmagic | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Duzer | 3:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
baker | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
mcmuse | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
# | Name | GER ARG 1:1 |
ITA UKR 3:0 |
||||||||
Thomas | 3:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
cojotepilote | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Garfields Ripper | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Herr Unterhose | 3:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
apstrakt | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Domo | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Cali | 3:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Giraffentoast | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Barni | 2:0 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Christian_alternakid | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
pacult | 3:2 ( 0 ) | 3:2 ( 1 ) | 1 | ||||||||
FrauK | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Dornaldo | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Gloser | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
reinhart raus | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Stanzl | 3:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Max Power | 0:4 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Hartraft | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Sanfernando | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1 | ||||||||
59 | Der Generaldirektor | 1:3 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||
# | Name | GER ARG 1:1 |
ITA UKR 3:0 |
||||||||
fistbag | 3:2 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 0 | ||||||||
Karlsson | 3:2 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 0 | ||||||||
super-soccer | 3:2 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 0 | ||||||||
Ivan der ... | 2:1 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 0 | ||||||||
Gille | 2:1 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 0 | ||||||||
TTJ | 2:1 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 0 | ||||||||
Dr. Lukas | 3:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 0 | ||||||||
Hal | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 0 | ||||||||
hans wurst | 1:0 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 0 | ||||||||
Matze | 3:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 0 | ||||||||
zarti | 3:2 ( 0 ) | 3:4 ( 0 ) | 0 | ||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
GER ARG 1:1 |
ITA UKR 3:0 |
||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
70 3 2 65 8 0,11 |
70 1 56 13 58 0,83 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland - Argentinien | 1:1 | 70 | 55 | 5 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0,114 |
Italien - Ukraine | 3:0 | 70 | 57 | 10 | 3 | 1 | 56 | 58 | 0,829 |