# | Name | ENG ITA 0:0 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassie | 0:0 ( 2 ) | 2 | ||||||||
2 | xmagic | 1:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
vincent. | 1:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Duzer | 1:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Patrick | 2:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
buenos maddias! | 1:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
AsJörchla | 1:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
8 | Weissbiergott | 1:2 ( 0 ) | 0 | ||||||||
motorhorst | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Erbsensuppe | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
maulaff | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
babygirliegirl | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
No Pop! | 3:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Statiker | 2:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Gloser | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Ivan der ... | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Max Power | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Christian_alternakid | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Basti | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
# | Name | ENG ITA 0:0 |
|||||||||
Tom | 4:5 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
ENG ITA 0:0 |
|||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
20 1 6 13 8 0,40 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England - Italien | 0:0 | 20 | 5 | 7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 0,400 |