# | Name | CZE POR 0:1 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | buenos maddias! | 0:1 ( 2 ) | 2 | ||||||||
2 | xmagic | 1:2 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Weissbiergott | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
maulaff | 1:3 ( 1 ) | 1 | |||||||||
No Pop! | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Statiker | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
AsJörchla | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Lassie | 0:4 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Ivan der ... | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Christian_alternakid | 0:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Patrick | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Duzer | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
vincent. | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
motorhorst | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
15 | Gloser | 2:1 ( 0 ) | 0 | ||||||||
Max Power | 2:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Basti | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
babygirliegirl | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Erbsensuppe | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
CZE POR 0:1 |
|||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
19 1 13 5 15 0,79 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien - Portugal | 0:1 | 19 | 3 | 2 | 14 | 1 | 13 | 15 | 0,789 |