# | Name | POR GER 2:3 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanzl | 2:3 ( 2 ) | 2 | ||||||||
2 | tripon | 5:6 ( 1 ) | 1 | ||||||||
va.bene | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Dschiehpieh | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
McGuyver | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
No Pop! | 0:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Gloser | 0:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Robbie | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Rocko C. Pons | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Joschi | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Barni | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
gamine | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
babygirliegirl | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
jns | 1:3 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Edgarjay | 1:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
16 | Dirk Dickler | 2:1 ( 0 ) | 0 | ||||||||
Miss Harris | 0:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Fix | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
michl | 2:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
# | Name | POR GER 2:3 |
|||||||||
metalbenny | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
mist-verschrieben | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Jolly | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
motorhorst | 2:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
bobbel | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
animoshkosh | 1:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Der Grieche | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
xmagic | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Duzer | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Tom | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
isabell | 3:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Patrick | 3:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Carl Schranz | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
säm | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Sanfernando | 2:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Christian_alternakid | 3:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Statiker | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Dr. Lukas | 3:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Max Power | 3:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
reinhart raus | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
# | Name | POR GER 2:3 |
|||||||||
Ivan der ... | 2:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
FrauK | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
pacult | 2:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Lassie | 3:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
AsJörchla | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
POR GER 2:3 |
|||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
44 1 14 29 16 0,36 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal - Deutschland | 2:3 | 44 | 26 | 3 | 15 | 1 | 14 | 16 | 0,364 |