Motorhorst-Fußballtipp - EM-Tipp 2008

Sonntag, 15.06.2008

15.06.2008 20:45 Uhr
← 14.06.2008 16.06.2008 →
# Name CH
POR
2:0
TÜR
CZE
3:2
1 motorhorst 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1
xmagic 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1
Duzer 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1
jns 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1
pacult 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1
Dirk Dickler 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1
Joschi 2:3 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1
Christian_alternakid 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1
Rocko C. Pons 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1
No Pop! 3:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1
11 AsJörchla 0:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0
Edgarjay 0:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0
va.bene 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0
Statiker 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
bobbel 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
Jolly 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0
Strömi 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
Robbie 1:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0
michl 0:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
# Name CH
POR
2:0
TÜR
CZE
3:2
buenos maddias! 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
Fix 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
gamine 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
babygirliegirl 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
mist-verschrieben 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
Hartraft 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0
tripon 0:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
Tom 0:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 0
isabell 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0
Patrick 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0
Carl Schranz 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
säm 0:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0
Barni 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0
Sanfernando 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0
Dr. Lukas 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0
Lassie 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0
Max Power 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0
Stanzl 0:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0
reinhart raus 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
Ivan der ... 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0
# Name CH
POR
2:0
TÜR
CZE
3:2
Benny 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0
Gloser 2:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0
FrauK 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0
McGuyver 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0

Let's take a look at the stats

CH
POR
2:0
TÜR
CZE
3:2
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
43
0
2
41
2
0,05
43
0
8
35
8
0,19


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
Schweiz Schweiz - Portugal Portugal 2:0 43 2 6 35 0 2 2 0,047
Türkei Türkei - Tschechien Tschechien 3:2 43 8 15 20 0 8 8 0,186


Zur Startseite Gesamtstand anzeigen