# | Name | POR NED 2:1 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benny | 2:1 ( 2 ) | 2 | ||||||||
Hartraft | 2:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
TripleSix | 2:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
datathief | 2:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
Barni | 2:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
Basti | 2:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
Roter Teufel Kreuz | 2:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
Gloser | 2:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
dalia | 2:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
Duzer | 2:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
hans wurst | 2:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
motorhorst | 2:1 ( 2 ) | 2 | |||||||||
13 | Prinz97 | 3:2 ( 1 ) | 1 | ||||||||
pacult | 8:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Sanfernando | 3:2 ( 1 ) | 1 | |||||||||
wüstennudist | 1:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
reinhart raus | 3:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
tripon | 1:0 ( 1 ) | 1 | |||||||||
19 | Dornaldo | 1:1 ( 0 ) | 0 | ||||||||
# | Name | POR NED 2:1 |
|||||||||
FrauK | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
glückskind | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Ivan der ... | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
super-soccer | 0:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Stanzl | 2:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Max Power | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
T von Hell | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
RoterBlitz | 0:0 ( 0 ) | 0 | |||||||||
colarumontherocks | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
jacobkreutzfeld | 2:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Christian_alternakid | 2:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
galadriel | 2:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Giraffentoast | 0:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
säm | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Carl Schranz | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
cojotepilote | 2:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
relative | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Tom | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
hdm | 0:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
xmagic | 1:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
POR NED 2:1 |
|||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
39 12 6 21 30 0,77 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal - Niederlande | 2:1 | 39 | 18 | 13 | 8 | 12 | 6 | 30 | 0,769 |