# | Name | POR ENG 2:2 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T von Hell | 2:2 ( 2 ) | 2 | ||||||||
Max Power | 2:2 ( 2 ) | 2 | |||||||||
Roter Teufel Kreuz | 2:2 ( 2 ) | 2 | |||||||||
4 | xmagic | 1:1 ( 1 ) | 1 | ||||||||
Dornaldo | 1:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
Tom | 1:1 ( 1 ) | 1 | |||||||||
7 | wüstennudist | 2:0 ( 0 ) | 0 | ||||||||
RoterBlitz | 2:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Dr. Lukas | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Hartraft | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
TripleSix | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Stanzl | 2:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
reinhart raus | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
jacobkreutzfeld | 1:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
super-soccer | 0:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Ivan der ... | 1:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Benny | 2:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Gloser | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
FrauK | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
# | Name | POR ENG 2:2 |
|||||||||
glückskind | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
colarumontherocks | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
motorhorst | 2:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
galadriel | 3:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Barni | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Giraffentoast | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Basti | 1:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Carl Schranz | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
John_Bimbo | 1:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
cojotepilote | 1:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
dalia | 1:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
relative | 1:3 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Prinz97 | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
hdm | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Duzer | 3:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
hans wurst | 1:2 ( 0 ) | 0 | |||||||||
tripon | 2:1 ( 0 ) | 0 | |||||||||
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
POR ENG 2:2 |
|||||||||||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
36 3 3 30 9 0,25 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal - England | 2:2 | 36 | 9 | 6 | 21 | 3 | 3 | 9 | 0,250 |