Saison 2014/2015

Punkte je Fragebereich

Platz Name A B C D E F G H Punkte
1. motorhorst 130 95 80 70 285 75 60 -- 795
2. Statiker 180 80 60 65 225 75 60 -- 745
3. Max Power 185 65 100 55 240 60 30 -- 735
4. Christian_alternakid 150 95 70 45 255 75 30 -- 720
5. Patrick 155 110 60 25 225 75 60 -- 710
6. Lassie 120 105 70 35 240 45 75 -- 690
7. xmagic 160 95 90 60 150 60 45 -- 660
8. Basti 175 60 50 55 210 45 45 -- 640
9. Duzer 160 60 80 50 105 15 60 -- 530
10. marcus 130 60 50 -- -- -- -- -- 240
11. Der Grieche 160 35 -- -- -- -- -- -- 195
12. Erbsensuppe 140 -- -- 25 -- -- -- -- 165