Runde | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Gruppenphase: 1. Spieltag | Tom | Statiker | 2 : 2 | Details |
Gruppenphase: 2. Spieltag | babygirliegirl | Tom | 3 : 7 | Details |
Gruppenphase: 3. Spieltag | Tom | Benny | 4 : 4 | Details |
Gruppenphase: 4. Spieltag | Benny | Tom | 4 : 3 | Details |
Gruppenphase: 5. Spieltag | Tom | babygirliegirl | 4 : 5 | Details |
Gruppenphase: 6. Spieltag | Statiker | Tom | 7 : 6 | Details |
Saison | Ergebnis | Spiele | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | keine Teilnahme | : | ||||
2006 | keine Teilnahme | : | ||||
2007 | keine Teilnahme | : | ||||
2015 | Gruppenphase | 6 | 1 | 2 | 3 | 26:25 |