Runde | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Gruppenphase: 1. Spieltag | Benny | Asmodeen | 5 : 3 | Details |
Gruppenphase: 2. Spieltag | Asmodeen | RoterBlitz | 5 : 5 | Details |
Gruppenphase: 3. Spieltag | Asmodeen | Punkrockkönig | 8 : 8 | Details |
Gruppenphase: 4. Spieltag | Punkrockkönig | Asmodeen | 4 : 4 | Details |
Gruppenphase: 5. Spieltag | Asmodeen | Benny | 3 : 3 | Details |
Gruppenphase: 6. Spieltag | RoterBlitz | Asmodeen | 8 : 5 | Details |
Saison | Ergebnis | Spiele | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | keine Teilnahme | : | ||||
2006 | keine Teilnahme | : | ||||
2007 | Gruppenphase | 6 | 0 | 4 | 2 | 28:33 |
2015 | keine Teilnahme | : |