Motorpokal 2007

(Übersichtsseite dieser Saison)

Gruppenphase: 6. Spieltag

Gruppe I

Gruppenphase: 6. Spieltag

  Der Grieche No Pop!
Datum Heim   Gast Ergebnis   Tipp Punkte Tipp Punkte
21.09.2007 20:30 VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 0:0  2 : 1 0 0 : 0 2
22.09.2007 15:30 FC Schalke 04 - DSC Arminia Bielefeld 3:0  2 : 0 1 0 : 0 0
22.09.2007 15:30 Werder Bremen - VfB Stuttgart 4:1  2 : 1 1 0 : 0 0
22.09.2007 15:30 Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1:0  2 : 0 1 0 : 0 0
22.09.2007 15:30 Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund 3:2  1 : 2 0 0 : 0 0
22.09.2007 15:30 FC Energie Cottbus - VfL Wolfsburg 1:2  2 : 2 0 0 : 0 0
22.09.2007 15:30 FC Hansa Rostock - MSV Duisburg 2:0  1 : 0 1 0 : 0 0
23.09.2007 17:00 Hannover 96 - Bayer 04 Leverkusen 0:3  2 : 1 0 0 : 0 0
23.09.2007 17:00 Karlsruher SC - FC Bayern München 1:4  1 : 3 1 0 : 0 0
  ERGEBNIS: 5   2