Runde | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Gruppenphase: 1. Spieltag | veit | RoterBlitz | 1 : 7 | Details |
Gruppenphase: 2. Spieltag | Fistus | veit | 4 : 8 | Details |
Gruppenphase: 3. Spieltag | Gille | veit | 3 : 5 | Details |
Gruppenphase: 4. Spieltag | veit | Gille | 6 : 6 | Details |
Gruppenphase: 5. Spieltag | RoterBlitz | veit | 6 : 4 | Details |
Gruppenphase: 6. Spieltag | veit | Fistus | 0 : 4 | Details |
Saison | Ergebnis | Spiele | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Horstelfinale | 8 | 2 | 2 | 4 | 48:52 |
2006 | Gruppenphase | 6 | 2 | 1 | 3 | 24:30 |
2007 | keine Teilnahme | : | ||||
2015 | keine Teilnahme | : |