Runde | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Gruppenphase: 1. Spieltag | Dschiehpieh | mcmuse | 7 : 5 | Details |
Gruppenphase: 2. Spieltag | mcmuse | Der Grieche | 7 : 8 | Details |
Gruppenphase: 3. Spieltag | mcmuse | Max Power | 5 : 4 | Details |
Gruppenphase: 4. Spieltag | Max Power | mcmuse | 6 : 4 | Details |
Gruppenphase: 5. Spieltag | mcmuse | Dschiehpieh | 5 : 9 | Details |
Gruppenphase: 6. Spieltag | Der Grieche | mcmuse | 5 : 5 | Details |
Saison | Ergebnis | Spiele | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | keine Teilnahme | : | ||||
2006 | Gruppenphase | 6 | 1 | 1 | 4 | 31:39 |
2007 | keine Teilnahme | : | ||||
2015 | keine Teilnahme | : |