Runde | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Gruppenphase: 1. Spieltag | Edgarjay | Dr. Lukas | 6 : 1 | Details |
Gruppenphase: 2. Spieltag | pacult | Edgarjay | 9 : 3 | Details |
Gruppenphase: 3. Spieltag | Barni | Edgarjay | 2 : 3 | Details |
Gruppenphase: 4. Spieltag | Edgarjay | Barni | 8 : 6 | Details |
Gruppenphase: 5. Spieltag | Dr. Lukas | Edgarjay | 7 : 8 | Details |
Gruppenphase: 6. Spieltag | Edgarjay | pacult | 4 : 6 | Details |
Play-Offs: Hinspiele | steph | Edgarjay | 4 : 4 | Details |
Play-Offs: Rückspiele | Edgarjay | steph | 1 : 5 | Details |
Saison | Ergebnis | Spiele | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Horstelfinale | 8 | 3 | 1 | 4 | 55:55 |
2006 | Playoffs | 8 | 4 | 1 | 3 | 37:40 |
2007 | keine Teilnahme | : | ||||
2015 | keine Teilnahme | : |