Runde | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Gruppenphase: 1. Spieltag | Edgarjay | Dr. Lukas | 6 : 1 | Details |
Gruppenphase: 2. Spieltag | Dr. Lukas | Barni | 5 : 3 | Details |
Gruppenphase: 3. Spieltag | pacult | Dr. Lukas | 3 : 6 | Details |
Gruppenphase: 4. Spieltag | Dr. Lukas | pacult | 2 : 3 | Details |
Gruppenphase: 5. Spieltag | Dr. Lukas | Edgarjay | 7 : 8 | Details |
Gruppenphase: 6. Spieltag | Barni | Dr. Lukas | 3 : 4 | Details |
Play-Offs: Hinspiele | Dr. Lukas | Ivan der ... | 0 : 3 | Details |
Play-Offs: Rückspiele | Ivan der ... | Dr. Lukas | 3 : 2 | Details |
Saison | Ergebnis | Spiele | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Gruppenphase | 6 | 1 | 1 | 4 | 38:41 |
2006 | Playoffs | 8 | 3 | 0 | 5 | 27:32 |
2007 | Achtelfinale | 8 | 4 | 1 | 3 | 33:36 |
2015 | Achtelfinale | 8 | 4 | 1 | 3 | 37:34 |