Runde | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Gruppenphase: 1. Spieltag | Barni | pacult | 6 : 6 | Details |
Gruppenphase: 2. Spieltag | Dr. Lukas | Barni | 5 : 3 | Details |
Gruppenphase: 3. Spieltag | Barni | Edgarjay | 2 : 3 | Details |
Gruppenphase: 4. Spieltag | Edgarjay | Barni | 8 : 6 | Details |
Gruppenphase: 5. Spieltag | pacult | Barni | 8 : 2 | Details |
Gruppenphase: 6. Spieltag | Barni | Dr. Lukas | 3 : 4 | Details |
Saison | Ergebnis | Spiele | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Viertelfinale | 12 | 9 | 1 | 2 | 76:65 |
2006 | Gruppenphase | 6 | 0 | 1 | 5 | 22:34 |
2007 | Gruppenphase | 6 | 1 | 2 | 3 | 27:32 |
2015 | Gruppenphase | 6 | 1 | 1 | 4 | 27:34 |