# | Name | WOL BRE 5:3 |
FCA SCF 1:1 |
DOR KÖL 1:2 |
RBL BIE 2:1 |
VfB FCB 1:3 |
UNI FRA 3:3 |
MÖN S04 4:1 |
LEV BER 0:0 |
MAI HOF 1:1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dembowski | 1:0 ( 1 ) | 1:1 ( 2 ) | 4:0 ( 0 ) | 4:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:2 ( 1 ) | 6:0 ( 1 ) | 2:2 ( 1 ) | 1:1 ( 2 ) | 10 |
2 | Patrick | 3:1 ( 1 ) | 1:1 ( 2 ) | 4:0 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:3 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 9 |
Lothar 90 | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 2 ) | 4:1 ( 0 ) | 2:1 ( 2 ) | 1:3 ( 2 ) | 2:2 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 9 | |
4 | xmagic | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 2 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 8 |
5 | Max Power | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 4:1 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:3 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:2 ( 1 ) | 1:1 ( 2 ) | 7 |
6 | säm | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:2 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 5 |
vanVeitsen | 2:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 4:0 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 0:2 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 5 | |
Duzer | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:3 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 5 | |
Basti | 0:2 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1:4 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 5 | |
Tom | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 4:0 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:3 ( 2 ) | 1:1 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 5 | |
Christian_alternakid | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:3 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 3:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 5 | |
12 | Marquant | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 6:0 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 4 |
13 | motorhorst | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 6:0 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 0:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 3 |
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
WOL BRE 5:3 |
FCA SCF 1:1 |
DOR KÖL 1:2 |
RBL BIE 2:1 |
VfB FCB 1:3 |
UNI FRA 3:3 |
MÖN S04 4:1 |
LEV BER 0:0 |
MAI HOF 1:1 |
|||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
13 0 8 5 8 0,62 |
13 5 0 8 10 0,77 |
13 0 0 13 0 0,00 |
13 2 11 0 15 1,15 |
13 6 7 0 19 1,46 |
13 0 5 8 5 0,38 |
13 0 13 0 13 1,00 |
13 0 2 11 2 0,15 |
13 4 0 9 8 0,62 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen | 5:3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0,615 |
FC Augsburg - SC Freiburg | 1:1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0,769 |
Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 1:2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
RB Leipzig - DSC Arminia Bielefeld | 2:1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 1,154 |
VfB Stuttgart - FC Bayern München | 1:3 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 19 | 1,462 |
1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 3:3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,385 |
Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 | 4:1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1,000 |
Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC Berlin | 0:0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,154 |
1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim | 1:1 | 13 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0,615 |