Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

21. Spieltag Motorliga 2006/07

09.02.2007 20:30 Uhr bis 11.02.2007 17:00 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name 96
WOL
2:2
VfB
BRE
4:1
S04
BER
2:0
HSV
DOR
3:0
LEV
FRA
2:2
MÖN
AAC
0:0
MAI
COT
4:1
BOC
FCN
0:2
FCB
BIE
1:0
1 buenos maddias! 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 8
va.bene 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 8
3 Asmodeen 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 3:0 ( 1 ) 7
Duzer 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 7
Hector 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 7
Karlsson 3:1 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 2 ) 3:0 ( 1 ) 7
Steffsen 2:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:0 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 7
Basti 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:0 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 7
alabama-hank 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:3 ( 1 ) 1:0 ( 2 ) 7
bobbel 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 7
Dr. Lukas 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 7
12 McGuyver 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 2 ) 3:0 ( 1 ) 6
Geoorg 3:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 6
AsJörchla 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 4:1 ( 1 ) 6
tripon 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 6
Gille 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 3:0 ( 1 ) 6
Cali 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4:0 ( 1 ) 6
18 No Pop! 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 4:0 ( 0 ) 4:0 ( 1 ) 5
dalia 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 2 ) 1:0 ( 2 ) 5
# Name 96
WOL
2:2
VfB
BRE
4:1
S04
BER
2:0
HSV
DOR
3:0
LEV
FRA
2:2
MÖN
AAC
0:0
MAI
COT
4:1
BOC
FCN
0:2
FCB
BIE
1:0
Blind Pilot 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 5
Giraffentoast 2:1 ( 0 ) 2:3 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:3 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 5
Christian_alternakid 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 5
THE DUDE 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 5
24 reinhart raus 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 4
dada_youth 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:31 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4
Statiker 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 4
Domo 3:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 4
xmagic 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 4
Ivan der ... --:-- (0) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 4
säm 2:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 4
kiraly --:-- (0) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 4
Carl Schranz 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 4
michl 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 4
34 Ziete 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 4:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 3
Dornaldo 1:1 ( 1 ) 2:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 3
Lassie 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 3
FrauK 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3
Max Power 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 3
motorhorst 3:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3
# Name 96
WOL
2:2
VfB
BRE
4:1
S04
BER
2:0
HSV
DOR
3:0
LEV
FRA
2:2
MÖN
AAC
0:0
MAI
COT
4:1
BOC
FCN
0:2
FCB
BIE
1:0
40 Herr Unterhose 1:2 ( 0 ) 2:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2
Hans Hermann --:-- (0) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2
42 lindihopp 2:1 ( 0 ) 2:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1

Let's take a look at the stats

96
WOL
2:2
VfB
BRE
4:1
S04
BER
2:0
HSV
DOR
3:0
LEV
FRA
2:2
MÖN
AAC
0:0
MAI
COT
4:1
BOC
FCN
0:2
FCB
BIE
1:0
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
39
0
4
35
4
0,10
42
0
8
34
8
0,19
42
16
18
8
50
1,19
42
0
19
23
19
0,45
42
0
5
37
5
0,12
42
2
12
28
16
0,38
42
0
30
12
30
0,71
42
8
20
14
36
0,86
42
2
36
4
40
0,95


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
Hannover 96 Hannover 96 - VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2:2 39 33 4 2 0 4 4 0,103
VfB Stuttgart VfB Stuttgart - SV Werder Bremen SV Werder Bremen 4:1 42 8 9 25 0 8 8 0,190
FC Schalke 04 FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 2:0 42 34 5 3 16 18 50 1,190
Hamburger SV Hamburger SV - Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3:0 42 19 11 12 0 19 19 0,452
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2:2 42 36 5 1 0 5 5 0,119
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Alemannia Aachen Alemannia Aachen 0:0 42 23 14 5 2 12 16 0,381
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 4:1 42 30 6 6 0 30 30 0,714
VfL Bochum VfL Bochum - 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 0:2 42 2 12 28 8 20 36 0,857
FC Bayern München FC Bayern München - DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld 1:0 42 38 4 0 2 36 40 0,952


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen