# | Name | 96 60 1:1 |
FRA KÖL 2:0 |
SCF BRE 2:4 |
VfB WOL 1:0 |
ROS BER 0:1 |
FCB KAI 4:1 |
HSV S04 2:2 |
LEV MÖN 1:0 |
BOC DOR 3:0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | waldarrr | 1:1 ( 2 ) | 0:1 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:2 ( 2 ) | 1:0 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 11 |
2 | Biene Maja | 1:1 ( 2 ) | 2:0 ( 2 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:1 ( 2 ) | 3:0 ( 1 ) | 0:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 10 |
3 | vincent. | 1:1 ( 2 ) | 0:0 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 5:0 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 6:1 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 8 |
John_Bimbo | 1:1 ( 2 ) | 2:0 ( 2 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 7:0 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:0 ( 1 ) | 4:1 ( 1 ) | 1:0 ( 1 ) | 8 | |
TripleSix | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 0:2 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 0:1 ( 2 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 8 | |
Tom | 1:1 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 0:0 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:1 ( 0 ) | 8 | |
7 | Nr. 235 | 1:1 ( 2 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 7 |
Carl Schranz | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 4:1 ( 2 ) | 2:2 ( 2 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 7 | |
RoterBlitz | 1:1 ( 2 ) | 0:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 0:0 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:2 ( 2 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 7 | |
10 | Patrick | 1:0 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:0 ( 2 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 6 |
Dr. Lukas | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:0 ( 2 ) | 0:2 ( 0 ) | 6 | |
Matze | 2:1 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:1 ( 2 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 6 | |
xmagic | 1:1 ( 2 ) | 0:0 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 6 | |
säm | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 2 ) | 0:2 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 6 | |
jacobkreutzfeld | 0:1 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 6 | |
16 | Ashram | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:3 ( 1 ) | 4:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:4 ( 0 ) | 5 |
katsche | 3:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 4:1 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 5 | |
Nero Del Mar | 2:1 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:2 ( 2 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:3 ( 0 ) | 5 | |
T von Hell | 2:1 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 5 | |
# | Name | 96 60 1:1 |
FRA KÖL 2:0 |
SCF BRE 2:4 |
VfB WOL 1:0 |
ROS BER 0:1 |
FCB KAI 4:1 |
HSV S04 2:2 |
LEV MÖN 1:0 |
BOC DOR 3:0 |
|
Jean S. | 1:1 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 5 | |
Sanfernando | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 2 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 5 | |
Giraffentoast | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 4:1 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 5 | |
illuminatus_minor | 1:2 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 5 | |
Sabine | 2:2 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 5 | |
Thomas | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 5 | |
Duzer | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 5 | |
hans wurst | 1:3 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 5 | |
tripon | 3:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:4 ( 1 ) | 8:0 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 5:0 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 5 | |
29 | Garfields Ripper | 1:2 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 4 |
Hartraft | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 3:2 ( 1 ) | 0:0 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 0:3 ( 0 ) | 4 | |
sonicboy | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 4 | |
Skyline | 2:1 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:3 ( 0 ) | 2:2 ( 2 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 4 | |
33 | motorhorst | 1:2 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 3 |
Roter Teufel Kreuz | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 3 | |
35 | Ping Perigo Pong | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | 3:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1 |
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
96 60 1:1 |
FRA KÖL 2:0 |
SCF BRE 2:4 |
VfB WOL 1:0 |
ROS BER 0:1 |
FCB KAI 4:1 |
HSV S04 2:2 |
LEV MÖN 1:0 |
BOC DOR 3:0 |
|||
Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
34 9 1 24 19 0,56 |
34 4 5 25 13 0,38 |
34 0 23 11 23 0,68 |
34 3 28 3 34 1,00 |
34 3 6 25 12 0,35 |
34 3 29 2 35 1,03 |
34 5 11 18 21 0,62 |
35 2 31 2 35 1,00 |
35 0 6 29 6 0,17 |
Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover 96 - 1860 München | 1:1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 9 | 1 | 19 | 0,559 |
Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 2:0 | 34 | 9 | 20 | 5 | 4 | 5 | 13 | 0,382 |
SC Freiburg - SV Werder Bremen | 2:4 | 34 | 8 | 3 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0,676 |
VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | 1:0 | 34 | 31 | 2 | 1 | 3 | 28 | 34 | 1,000 |
FC Hansa Rostock - Hertha BSC Berlin | 0:1 | 34 | 15 | 10 | 9 | 3 | 6 | 12 | 0,353 |
FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern | 4:1 | 34 | 32 | 1 | 1 | 3 | 29 | 35 | 1,029 |
Hamburger SV - FC Schalke 04 | 2:2 | 34 | 12 | 16 | 6 | 5 | 11 | 21 | 0,618 |
Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach | 1:0 | 35 | 33 | 1 | 1 | 2 | 31 | 35 | 1,000 |
VfL Bochum - Borussia Dortmund | 3:0 | 35 | 6 | 9 | 20 | 0 | 6 | 6 | 0,171 |