Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

20. Spieltag Motorliga 2002/03

08.02.2003 15:30 Uhr bis 09.02.2003 17:30 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name ROS
COT
0:0
96
FCN
4:2
BRE
60
1:2
WOL
BIE
2:0
KAI
MÖN
2:0
BER
S04
4:2
BOC
LEV
2:1
FCB
HSV
1:1
VfB
DOR
1:0
1 el lobo 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 4:1 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 7
tripon 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 7
prinzessin97 0:0 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 7
Herr Unterhose 0:0 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 7
5 motorhorst 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 6
mcmuse 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 6
Roter Teufel Kreuz 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 3:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 6
Carl Schranz 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 6
9 xmagic 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 5
Prinz97 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 5
gudrun im herbst 0:0 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 3:4 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 5
12 Thomas Rahn 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 4:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 4
Sanfernando 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 4
Biborg 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 4
Cali 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 4
Marquant 1:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 4
Jean S. 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 4
Duzer 2:1 ( 0 ) 0:5 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:4 ( 0 ) 4
vincent. 0:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 4
# Name ROS
COT
0:0
96
FCN
4:2
BRE
60
1:2
WOL
BIE
2:0
KAI
MÖN
2:0
BER
S04
4:2
BOC
LEV
2:1
FCB
HSV
1:1
VfB
DOR
1:0
20 Thomas 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 3
Tom 0:0 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3
22 hans wurst 2:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2
23 anouk 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1

Let's take a look at the stats

ROS
COT
0:0
96
FCN
4:2
BRE
60
1:2
WOL
BIE
2:0
KAI
MÖN
2:0
BER
S04
4:2
BOC
LEV
2:1
FCB
HSV
1:1
VfB
DOR
1:0
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
23
4
8
11
16
0,70
23
0
11
12
11
0,48
23
0
3
20
3
0,13
23
3
13
7
19
0,83
23
3
8
12
14
0,61
23
0
7
16
7
0,30
23
4
11
8
19
0,83
23
3
1
19
7
0,30
23
2
8
13
12
0,52


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 0:0 23 8 12 3 4 8 16 0,696
Hannover 96 Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 4:2 23 11 5 7 0 11 11 0,478
SV Werder Bremen SV Werder Bremen - 1860 München 1860 München 1:2 23 15 5 3 0 3 3 0,130
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld 2:0 23 16 5 2 3 13 19 0,826
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 2:0 23 11 8 4 3 8 14 0,609
Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin - FC Schalke 04 FC Schalke 04 4:2 23 7 8 8 0 7 7 0,304
VfL Bochum VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2:1 23 15 5 3 4 11 19 0,826
FC Bayern München FC Bayern München - Hamburger SV Hamburger SV 1:1 23 18 4 1 3 1 7 0,304
VfB Stuttgart VfB Stuttgart - Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1:0 23 10 7 6 2 8 12 0,522


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen