Doherty-Cup 2006

Zur Partie

Berlin - Gang Of Gin 2:3

Einzel 3: tripon - Gloser 6:4 n.V.

  tripon Gloser
Datum Heim   Gast Ergebnis   Tipp Punkte Tipp Punkte
08.01.2006 15:00 Cagliari Calcio - Udinese Calcio 2 : 1   0 : 0 0 0 : 1 0
08.01.2006 15:00 AC Chievo Verona - US Lecce 3 : 1   2 : 0 1 2 : 0 1
08.01.2006 15:00 FC Empoli - FC Messina 1 : 3   1 : 0 0 2 : 1 0
08.01.2006 15:00 Lazio Rom - Ascoli Calcio 4 : 1   2 : 0 1 2 : 1 1
08.01.2006 15:00 Sampdoria Genua - AS Livorno 0 : 2   1 : 0 0 2 : 2 0
08.01.2006 15:00 AC Siena - Inter Mailand 0 : 0   0 : 2 0 1 : 3 0
08.01.2006 15:00 FBC Treviso - AS Rom 0 : 1   1 : 1 0 0 : 2 1
08.01.2006 17:00 FC Sevilla - FC Malaga 3 : 1   1 : 0 1 1 : 1 0
08.01.2006 20:30 AC Mailand - FC Parma 4 : 3   2 : 0 1 3 : 1 1
Als Verlängerung
08.01.2006 17:00 FC Cadiz - FC Getafe 1 : 0   1 : 1 0 1 : 2 0
08.01.2006 17:00 Celta Vigo - Real Sociedad 1 : 0   1 : 0 2 2 : 2 0
Elfmeterschießen
08.01.2006 17:00 Deportivo Alaves - Real Saragossa 0 : 2   1 : 1 - 1 : 1 -
08.01.2006 17:00 RCD Mallorca - Real Betis 1 : 1   0 : 0 - 2 : 2 -
08.01.2006 17:00 CA Osasuna - Racing Santander 1 : 1   2 : 1 - 2 : 1 -
08.01.2006 19:00 FC Villarreal - Real Madrid 0 : 0   1 : 1 - 1 : 1 -
08.01.2006 21:00 Atletico Madrid - FC Valencia - : -   2 : 1 - 1 : 2 -