Doherty-Cup 2008

Zur Partie

Gang Of Gin - The Cuba Libre Temple Klaus 3:2

Einzel 2: McGuyver - Der Grieche 6:5

  McGuyver Der Grieche
Datum Heim   Gast Ergebnis   Tipp Punkte Tipp Punkte
07.03.2008 18:00 FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 0 : 2   1 : 2 1 1 : 2 1
07.03.2008 18:00 1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg 0 : 0   2 : 1 0 2 : 2 1
07.03.2008 18:00 Alemannia Aachen - SpVgg Greuther Fürth 2 : 5   1 : 2 1 1 : 1 0
07.03.2008 19:00 FC Bayern München II - SpVgg Unterhaching 2 : 4   1 : 2 1 2 : 1 0
07.03.2008 19:00 Sportfreunde Siegen - Stuttgarter Kickers 1 : 1   2 : 1 0 2 : 2 1
07.03.2008 19:00 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Eintracht Bamberg 1 : 0   0 : 2 0 1 : 3 0
07.03.2008 19:30 Rapid Wien - Sturm Graz 2 : 1   2 : 1 2 2 : 0 1
07.03.2008 20:30 Borussia Dortmund - Hertha BSC Berlin 1 : 1   2 : 1 0 2 : 1 0
07.03.2008 20:30 Standard Lüttich - Sint-Truidense VV 2 : 1   3 : 1 1 2 : 0 1
Als Verlängerung
07.03.2008 19:00 FC Nöttingen - 1899 Hoffenheim II - : -   1 : 2 - 2 : 1 -
07.03.2008 19:30 VfL Kirchheim/Teck - SGV Freiberg - : -   1 : 1 - 2 : 3 -
Elfmeterschießen
07.03.2008 19:30 KSV Klein-Karben - KSV Baunatal - : -   2 : 2 - 1 : 2 -
07.03.2008 19:30 BV Cloppenburg - Eintracht Braunschweig II - : -   2 : 1 - 2 : 1 -
07.03.2008 20:45 Swansea City - FC Millwall - : -   3 : 1 - 2 : 2 -
07.03.2008 20:30 Heracles Almelo - FC Utrecht - : -   1 : 2 - 1 : 2 -
07.03.2008 21:00 Glentoran FC - Coleraine FC - : -   2 : 1 - 1 : 0 -