Antwort | Platz 1 | Punkte | Platz 2 | Punkte | Platz 3 | Punkte | Platz 4 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica | 0 | 0 | 3 | 0 (3x) |
11 | 0 (11x) |
||
England | 1 | 0 (1x) |
5 | 0 (5x) |
7 | 0 (7x) |
1 | 10 (1x) |
Italien | 12 | 0 (12x) |
1 | 0 (1x) |
1 | 10 (1x) |
0 | |
Uruguay | 1 | 0 (1x) |
8 | 10 (8x) |
3 | 0 (3x) |
2 | 0 (2x) |