Antwort | Platz 1 | Punkte | Platz 2 | Punkte | Platz 3 | Punkte | Platz 4 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | 0 | 0 | 2 | 0 (2x) |
12 | 10 (12x) |
||
Chile | 1 | 0 (1x) |
3 | 10 (3x) |
7 | 0 (7x) |
2 | 0 (2x) |
Niederlande | 1 | 10 (1x) |
9 | 0 (9x) |
4 | 0 (4x) |
0 | |
Spanien | 12 | 0 (12x) |
2 | 0 (2x) |
0 | 0 |