Antwort | Platz 1 | Punkte | Platz 2 | Punkte | Platz 3 | Punkte | Platz 4 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südafrika | 2 | 0 (2x) |
2 | 0 (2x) |
5 | 10 (5x) |
3 | 0 (3x) |
Mexiko | 4 | 0 (4x) |
6 | 10 (6x) |
2 | 0 (2x) |
0 | |
Uruguay | 0 | 1 | 0 (1x) |
3 | 0 (3x) |
8 | 0 (8x) |
|
Frankreich | 6 | 0 (6x) |
3 | 0 (3x) |
2 | 0 (2x) |
1 | 10 (1x) |