Antwort | Platz 1 | Punkte | Platz 2 | Punkte | Platz 3 | Punkte | Platz 4 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 0 | 2 | 0 (2x) |
5 | 10 (5x) |
11 | 0 (11x) |
|
Schweden | 0 | 3 | 0 (3x) |
9 | 0 (9x) |
6 | 10 (6x) |
|
Frankreich | 13 | 0 (13x) |
4 | 10 (4x) |
1 | 0 (1x) |
0 | |
England | 5 | 10 (5x) |
9 | 0 (9x) |
3 | 0 (3x) |
1 | 0 (1x) |