Antwort | Platz 1 | Punkte | Platz 2 | Punkte | Platz 3 | Punkte | Platz 4 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griechenland | 1 | 0 (1x) |
7 | 0 (7x) |
11 | 0 (11x) |
12 | 10 (12x) |
Russland | 4 | 0 (4x) |
8 | 10 (8x) |
7 | 0 (7x) |
12 | 0 (12x) |
Schweden | 7 | 0 (7x) |
8 | 0 (8x) |
10 | 10 (10x) |
7 | 0 (7x) |
Spanien | 20 | 10 (20x) |
9 | 0 (9x) |
3 | 0 (3x) |
0 |