Alben | Typ | Jahr | mh |
---|---|---|---|
Release | Platte | 2002 | 7,0 |
Release | Platte | 2002 | |
Hotspot | Platte | 2020 | |
Agenda | Platte | 2019 | |
Nonetheless | Platte | 2024 | |
Electric | Platte | 2013 |
Beziehung | Titel | Typ | mh |
---|---|---|---|
Literatur |
Pet Shop Boys, Literally
|
Buch | 8,0 |
Literatur |
Factually: Pet Shop Boys in Theorie und Praxis
|
Buch | 8,0 |
Literatur |
Pet Shop Boys versus America
|
Buch | |
Literatur |
Pet Shop Boys Catalogue
|
Buch | 10,0 |