Staffel | Startjahr | Episoden | mh-Bewertung | Kommentare |
---|---|---|---|---|
1 | 2013 | 13 |
7.8
(8 Bewertungen)
|
0 Kommentare |
2 | 2014 | 13 |
7.5
(6 Bewertungen)
|
7 Kommentare |
3 | 2015 | 13 |
7.8
(5 Bewertungen)
|
8 Kommentare |
4 | 2016 | 13 |
7.6
(5 Bewertungen)
|
1 Kommentar |
5 | 2017 | 13 |
9.0
(1 Bewertung)
|
4 Kommentare |
6 | 2018 | 8 |
5.0
(1 Bewertung)
|
1 Kommentar |
Episode | Jahr |
---|
Schauspieler | Typ | mh |
---|---|---|
Kevin Spacey | Person | |
Kristen Connolly | Person | |
Kate Mara | Person | |
Mahershala Ali | Person | |
Reg E. Cathey | Person | |
Larry Pine | Person | |
Sandrine Holt | Person | |
Robin Wright | Person | |
Michael Kelly | Person | |
Corey Stoll | Person | |
Jimmi Simpson | Person | |
Sakina Jaffrey | Person | |
Reuel Pendleton | Person | |
Nathan Darrow | Person | |
Michael Gill | Person | |
Constance Zimmer | Person | |
Elizabeth Norment | Person | |
Sebastian Arcelus | Person | |
Rachel Brosnahan | Person | |
Curtiss Cook | Person | |
Ben Daniels | Person | |
Derek Cecil | Person | |
Patricia Clarkson | Person | |
Boris McGiver | Person | |
Lars Mikkelsen | Person | |
Cody Fern | Person | |
Diane Lane | Person | |
Greg Kinnear | Person | |
Campbell Scott | Person |
Original | Typ | Jahr | IMDB | mh |
---|---|---|---|---|
House Of Cards | Serie | 1990 | 8.5 |
Christian_alternakid am 14.11.2013 um 09:45 Uhr:
Läuft übrigens gerade sonntags auf Sat1 bzw. Mittwoch Abend in Originalton (!) auf ProSieben Maxx.