Staffel | Startjahr | Episoden | mh-Bewertung | Kommentare |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 | 23 |
7.5
(2 Bewertungen)
|
0 Kommentare |
2 | 2007 | 11 |
6.0
(2 Bewertungen)
|
0 Kommentare |
3 | 2008 | 25 |
---
|
0 Kommentare |
4 | 2009 | 18 |
---
|
0 Kommentare |
Episode | Jahr |
---|
Schauspieler | Typ | mh |
---|---|---|
Adrian Pasdar | Person | |
Greg Grunberg | Person | |
Zachary Quinto | Person | |
Milo Ventimiglia | Person | |
Ali Larter | Person | |
Hayden Panettiere | Person | |
Jack Coleman | Person | |
Masi Oka | Person | |
Sendhil Ramamurthy | Person | |
James Kyson | Person | |
Cristine Rose | Person | |
Ashley Crow | Person | |
Jimmy Jean-Louis | Person | |
Robert Knepper | Person |
Sequels | Typ | Jahr | IMDB | mh |
---|---|---|---|---|
Heroes Reborn | Serie | 2015 | 7.0 |
Beziehung | Titel | Typ | mh |
---|---|---|---|
Creator |
Tim Kring
|
Person |