Staffel | Startjahr | Episoden | mh-Bewertung | Kommentare |
---|---|---|---|---|
1 | 2015 | 8 |
7.0
(4 Bewertungen)
|
2 Kommentare |
Episode | Jahr |
---|
Schauspieler | Typ | mh |
---|---|---|
Sylvester Groth | Person | |
Ulrich Noethen | Person | |
Maria Schrader | Person | |
Jonas Nay | Person | |
Sonja Gerhardt | Person | |
Alexander Beyer | Person | |
Ludwig Trepte | Person | |
Lisa Tomaschewsky | Person | |
Uwe Preuss | Person | |
Carina N. Wiese | Person | |
Godehard Giese | Person | |
Vladimir Burlakov | Person | |
Nikola Kastner | Person | |
Anna von Berg | Person | |
Errol Trotman-Harewood | Person | |
Michaela Caspar | Person | |
Florian Bartholomäi | Person | |
Niels Bormann | Person | |
Merab Ninidze | Person | |
Svenja Jung | Person | |
Carina Wiese | Person | |
Lavinia Wilson | Person | |
Fritzi Haberlandt | Person | |
Florence Kasumba | Person | |
Ari Kurecki | Person | |
Raul Casso | Person | |
Emil Hostina | Person | |
Rainer Sellien | Person | |
Samia Chancrin | Person | |
Nicolai Borger | Person | |
Mike Davies | Person |
Regisseur | Typ | mh |
---|---|---|
Edward Berger | Person |
Sequels | Typ | Jahr | IMDB | mh |
---|---|---|---|---|
Deutschland 86 | Serie | 2018– | 7.6 | 5,0 |
säm am 11.12.2015 um 08:36 Uhr:
Bis zur Folge S1E6 wirklich solide und spannend gemacht.Die letzten beiden Episoden werden dann zunehmend wirr und flach. Wurde halt doch von RTL produziert.
Christian_alternakid am 21.01.2016 um 18:45 Uhr:
Zu Beginn fand ich es ein wenig zu lapidar und doch recht durchschnittlich, aber ich muss sagen, dass S01E04 definitiv angezogen hat. Da ist jetzt schon eine gewisse Rücksichtslosigkeit in der Serie, die mir gefällt. Tendenz 7/10.