Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 1? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: FC Bayern München | ||
motorhorst | Bayern München | 30 Punkte |
xmagic | Bay.München | 30 Punkte |
Duzer | RB Leipzig | 0 Punkte |
säm | Borussia Dortmund | 25 Punkte |
Christian_alternakid | Bayern | 30 Punkte |
Lassie | Bayern | 30 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 2? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: Borussia Dortmund | ||
motorhorst | Borussia Dortmund | 30 Punkte |
xmagic | RB Leipzig | 20 Punkte |
Duzer | Bayern München | 25 Punkte |
säm | Bayern München | 25 Punkte |
Christian_alternakid | Dortmund | 30 Punkte |
Lassie | BVB | 30 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 3? Punkte: Richtig: 25 Punkte, 1 Platz daneben: 20, 2 Plätze daneben 15 |
||
Richtige Antwort: Bayer 04 Leverkusen | ||
motorhorst | RB Leipzig | 20 Punkte |
xmagic | Bor.Dortmund | 20 Punkte |
Duzer | Borussia Dortmund | 20 Punkte |
säm | RB Leipzig | 20 Punkte |
Christian_alternakid | Leipzig | 20 Punkte |
Lassie | Leipzig | 20 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 4? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: RB Leipzig | ||
motorhorst | Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte |
xmagic | B.M'gladbach | 0 Punkte |
Duzer | Bayer 04 Leverkusen | 15 Punkte |
säm | Gladbach | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Gladbach | 0 Punkte |
Lassie | Leverkusen | 15 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 5? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: 1. FC Union Berlin | ||
motorhorst | Bayer 04 Leverkusen | 10 Punkte |
xmagic | B.Leverkusen | 10 Punkte |
Duzer | Bor. Mönchengladbach | 0 Punkte |
säm | Leverkusen | 10 Punkte |
Christian_alternakid | Leverkusen | 10 Punkte |
Lassie | Gladbach | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 6? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: SC Freiburg | ||
motorhorst | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
xmagic | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
Duzer | 1. FC Union Berlin | 15 Punkte |
säm | Wolfsburg | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Wolfsburg | 0 Punkte |
Lassie | Wolfsburg | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 7? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: 1. FC Köln | ||
motorhorst | Eintracht Frankfurt | 0 Punkte |
xmagic | Ein.Frankfurt | 0 Punkte |
Duzer | Eintracht Frankfurt | 0 Punkte |
säm | Hoffenheim | 10 Punkte |
Christian_alternakid | Freiburg | 15 Punkte |
Lassie | Hoffenheim | 10 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 8? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: 1. FSV Mainz 05 | ||
motorhorst | Hertha BSC Berlin | 0 Punkte |
xmagic | Hoffenheim | 15 Punkte |
Duzer | Hertha BSC | 0 Punkte |
säm | Hertha BSC Berlin | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Frankfurt | 0 Punkte |
Lassie | Stuttgart | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 9? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: TSG Hoffenheim | ||
motorhorst | 1. FC Union Berlin | 0 Punkte |
xmagic | Hertha BSC | 0 Punkte |
Duzer | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
säm | Frankfurt | 10 Punkte |
Christian_alternakid | Union | 0 Punkte |
Lassie | Frankfurt | 10 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 10? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Borussia Mönchengladbach | ||
motorhorst | FSV Mainz 05 | 10 Punkte |
xmagic | Union Berlin | 0 Punkte |
Duzer | FC Augsburg | 0 Punkte |
säm | Freiburg | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Hertha | 0 Punkte |
Lassie | Hertha | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 11? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Eintracht Frankfurt | ||
motorhorst | SC Freiburg | 0 Punkte |
xmagic | VfB Stuttgart | 0 Punkte |
Duzer | TSG Hoffenheim | 10 Punkte |
säm | Stuttgart | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Hoffenheim | 10 Punkte |
Lassie | Union | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 12? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: VfL Wolfsburg | ||
motorhorst | TSG Hoffenheim | 0 Punkte |
xmagic | FC Augsburg | 10 Punkte |
Duzer | SC Freiburg | 0 Punkte |
säm | Mainz | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Stuttgart | 0 Punkte |
Lassie | Mainz | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 13? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: VfL Bochum | ||
motorhorst | VfB Stuttgart | 10 Punkte |
xmagic | SC Freiburg | 0 Punkte |
Duzer | 1. FSV Mainz 05 | 0 Punkte |
säm | Union Berlin | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Augsburg | 15 Punkte |
Lassie | Bielefeld | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 14? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: FC Augsburg | ||
motorhorst | 1. FC Köln | 0 Punkte |
xmagic | FSV Mainz 05 | 0 Punkte |
Duzer | VfL Bochum | 15 Punkte |
säm | 1. FC Köln | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Mainz | 0 Punkte |
Lassie | Freiburg | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 15? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: VfB Stuttgart | ||
motorhorst | FC Augsburg | 15 Punkte |
xmagic | Arm.Bielefeld | 10 Punkte |
Duzer | VfB Stuttgart | 20 Punkte |
säm | Augsburg | 15 Punkte |
Christian_alternakid | Bielefeld | 10 Punkte |
Lassie | Köln | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 16? Punkte: Richtig: 25 Punkte, 1 Platz daneben: 20, 2 Plätze daneben 15 |
||
Richtige Antwort: Hertha BSC Berlin | ||
motorhorst | VfL Bochum | 0 Punkte |
xmagic | 1.FC Köln | 0 Punkte |
Duzer | Arminia Bielefeld | 20 Punkte |
säm | Bielefeld | 20 Punkte |
Christian_alternakid | Bochum | 0 Punkte |
Lassie | Fürth | 15 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 17? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: Arminia Bielefeld | ||
motorhorst | Arminia Bielefeld | 30 Punkte |
xmagic | VfL Bochum | 0 Punkte |
Duzer | 1. FC Köln | 0 Punkte |
säm | Bochum | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Köln | 0 Punkte |
Lassie | Augsburg | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 18? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: SpVgg Greuther Fürth | ||
motorhorst | SpVgg Greuther Fürth | 30 Punkte |
xmagic | Greuth.Fürth | 30 Punkte |
Duzer | SpVgg Greuther Fürth | 30 Punkte |
säm | Fürth | 30 Punkte |
Christian_alternakid | Greuther Fürth | 30 Punkte |
Lassie | Bochum | 0 Punkte |