Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 1? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: FC Bayern München | ||
motorhorst | FC Bayern München | 30 Punkte |
xmagic | Bayern München | 30 Punkte |
Duzer | Bayern München | 30 Punkte |
Christian_alternakid | Bayern | 30 Punkte |
Lassie | Bayern | 30 Punkte |
Habery | Bayern München | 30 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 2? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: RB Leipzig | ||
motorhorst | Borussia Dortmund | 25 Punkte |
xmagic | RB Leipzig | 30 Punkte |
Duzer | Borussia Dortmund | 25 Punkte |
Christian_alternakid | Dortmund | 25 Punkte |
Lassie | BVB | 25 Punkte |
Habery | Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 3? Punkte: Richtig: 25 Punkte, 1 Platz daneben: 20, 2 Plätze daneben 15 |
||
Richtige Antwort: Borussia Dortmund | ||
motorhorst | Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte |
xmagic | Borussia Mönchengladbach | 0 Punkte |
Duzer | RB Leipzig | 20 Punkte |
Christian_alternakid | Gladbach | 0 Punkte |
Lassie | Leverkusen | 0 Punkte |
Habery | Borussia Dortmund | 25 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 4? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: VfL Wolfsburg | ||
motorhorst | RB Leipzig | 10 Punkte |
xmagic | Borussia Dortmund | 15 Punkte |
Duzer | FC Schalke 04 | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Leipzig | 10 Punkte |
Lassie | Leipzig | 10 Punkte |
Habery | RB Leipzig | 10 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 5? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Eintracht Frankfurt | ||
motorhorst | Eintracht Frankfurt | 20 Punkte |
xmagic | Bayer Leverkusen | 15 Punkte |
Duzer | Hertha BSC | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Leverkusen | 15 Punkte |
Lassie | Gladbach | 0 Punkte |
Habery | TSG Hoffenheim | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 6? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Bayer 04 Leverkusen | ||
motorhorst | Hertha BSC Berlin | 0 Punkte |
xmagic | Werder Bremen | 0 Punkte |
Duzer | Eintracht Frankfurt | 15 Punkte |
Christian_alternakid | Hoffenheim | 0 Punkte |
Lassie | Hoffenheim | 0 Punkte |
Habery | Bayer Leverkusen | 20 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 7? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: 1. FC Union Berlin | ||
motorhorst | Bayer Leverkusen | 15 Punkte |
xmagic | FC Schalke 04 | 0 Punkte |
Duzer | Bor. Mönchengladbach | 15 Punkte |
Christian_alternakid | Wolfsburg | 0 Punkte |
Lassie | Hertha | 0 Punkte |
Habery | FSV Mainz | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 8? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Bor. Mönchengladbach | ||
motorhorst | TSG Hoffenheim | 0 Punkte |
xmagic | Eintracht Frankfurt | 0 Punkte |
Duzer | Bayer 04 Leverkusen | 10 Punkte |
Christian_alternakid | Frankfurt | 0 Punkte |
Lassie | Wolfsburg | 0 Punkte |
Habery | Eintracht Frankfurt | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 9? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: VfB Stuttgart | ||
motorhorst | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
xmagic | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
Duzer | TSG Hoffenheim | 10 Punkte |
Christian_alternakid | Hertha | 0 Punkte |
Lassie | Freiburg | 15 Punkte |
Habery | SC Freiburg | 15 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 10? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: SC Freiburg | ||
motorhorst | FC Augsburg | 0 Punkte |
xmagic | TSG Hoffenheim | 15 Punkte |
Duzer | VfL Wolfsburg | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Augusburg | 0 Punkte |
Lassie | Frankfurt | 0 Punkte |
Habery | VFL Wolfsburg | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 11? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: TSG Hoffenheim | ||
motorhorst | Werder Bremen | 0 Punkte |
xmagic | Hertha BSC | 0 Punkte |
Duzer | Werder Bremen | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Union | 0 Punkte |
Lassie | Bremen | 0 Punkte |
Habery | 1. FC Köln | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 12? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: 1. FSV Mainz 05 | ||
motorhorst | 1. FC Köln | 0 Punkte |
xmagic | FC Augsburg | 15 Punkte |
Duzer | SC Freiburg | 10 Punkte |
Christian_alternakid | Schalke | 0 Punkte |
Lassie | Stuttgart | 0 Punkte |
Habery | VFB Stuttgart | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 13? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: FC Augsburg | ||
motorhorst | VfB Stuttgart | 0 Punkte |
xmagic | FSV Mainz 05 | 15 Punkte |
Duzer | FC Augsburg | 20 Punkte |
Christian_alternakid | Bremen | 0 Punkte |
Lassie | Schalke | 0 Punkte |
Habery | Union Berlin | 0 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 14? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Hertha BSC | ||
motorhorst | SC Freiburg | 0 Punkte |
xmagic | VfB Stuttgart | 0 Punkte |
Duzer | 1. FSV Mainz 05 | 10 Punkte |
Christian_alternakid | Freiburg | 0 Punkte |
Lassie | Köln | 10 Punkte |
Habery | FC Augsburg | 15 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 15? Punkte: Richtig: 20 Punkte, 1 Platz daneben: 15, 2 Plätze daneben 10 |
||
Richtige Antwort: Arminia Bielefeld | ||
motorhorst | FSV Mainz 05 | 0 Punkte |
xmagic | SC Freiburg | 0 Punkte |
Duzer | 1. FC Köln | 15 Punkte |
Christian_alternakid | Köln | 15 Punkte |
Lassie | Mainz | 0 Punkte |
Habery | Arminia Bielefeld | 20 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 16? Punkte: Richtig: 25 Punkte, 1 Platz daneben: 20, 2 Plätze daneben 15 |
||
Richtige Antwort: 1. FC Köln | ||
motorhorst | Union Berlin | 0 Punkte |
xmagic | 1. FC Union Berlin | 0 Punkte |
Duzer | 1. FC Köln | 25 Punkte |
Christian_alternakid | Bielefeld | 20 Punkte |
Lassie | Augsburg | 0 Punkte |
Habery | Werder Bremen | 20 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 17? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: Werder Bremen | ||
motorhorst | FC Schalke 04 | 25 Punkte |
xmagic | Arminia Bielefeld | 20 Punkte |
Duzer | 1. FC Union Berlin | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Stuttgart | 0 Punkte |
Lassie | Union | 0 Punkte |
Habery | Schslke 04 | 25 Punkte |
Wer belegt in der Abschlusstabelle Platz 18? Punkte: Richtig: 30 Punkte, 1 Platz daneben: 25, 2 Plätze daneben 20 |
||
Richtige Antwort: FC Schalke 04 | ||
motorhorst | Arminia Bielefeld | 0 Punkte |
xmagic | 1. FC Köln | 20 Punkte |
Duzer | Arminia Bielefeld | 0 Punkte |
Christian_alternakid | Mainz | 0 Punkte |
Lassie | Bielefeld | 0 Punkte |
Habery | Hertha BSC | 0 Punkte |